Helsinki pronašao neobičan izvor energije za grijanje, hladnu vodu
Tokom ljeta, toplotne pumpe se takođe mogu koristiti za prikupljanje energije.
23.10.2022
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 158,3465 | +0,3868482 | +0,6102% | +159,0848 | +157,6347 | 2025-12-22 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,5611 | +0,4939522 | +0,1453% | +29,5841 | +29,4158 | 2025-12-22 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 168,0624 | +2,275702 | +3,7395% | +168,5799 | +165,4861 | 2025-12-22 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,9506 | +0,882596 | +0,472% | +54,0117 | +53,597 | 2025-12-22 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 109,8052 | +0,920465 | +1,0015% | +110,1972 | +109,4857 | 2025-12-22 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 276,2938 | +0,9502618 | +2,6008% | +277,2797 | +275,4901 | 2025-12-22 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 585,4169 | +0,9204632 | +5,3394% | +585,4169 | +585,4169 | 2025-12-22 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,3403 | +0,3107459 | +0,0785% | +25,8197 | +25,1522 | 2025-12-22 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 136,657 | +1,101592 | +1,489% | +136,739 | +135,9456 | 2025-12-22 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,3243 | +0,7593641 | +0,221% | +29,3802 | +29,1843 | 2025-12-22 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 465,575 | +1,78939 | +8,1845% | +466,5575 | +462,5128 | 2025-12-22 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,1583 | +1,229663 | +0,7672% | +63,4511 | +62,3827 | 2025-12-22 |
| GOLDS:COM Gold | 4.443,6 | +2,413617704657 | +104,724% | +4.449,18 | +4.338,15 | 2025-12-22 |
Tokom ljeta, toplotne pumpe se takođe mogu koristiti za prikupljanje energije.
23.10.2022
Region je već mjesecima zabrinut zbog zaliha za zimu, što je pokrenulo trku za plinom.
23.10.2022
U inicijativi napominju da u međuvremenu treba sistemski raditi na rješavanju problema.
21.10.2022
Zatražen privremeni dinamički koridor cijena za protok plina.
21.10.2022
Najavljena su i ograničenja marži te određivanje najviše cijene peleta za domaće tržište.
20.10.2022
Njemački kancelar govorio je uoči dvodnevnog samita lidera EU u Briselu.
20.10.2022
Infekcije su takođe porasle u Pekingu na najviši nivo u posljednja četiri mjeseca.
20.10.2022
Cijene su već pale za više od 10 posto.
20.10.2022
Predviđa se da će zalihe dizela ove zime naglo pasti pošto su isporuke iz Rusije prekinute.
19.10.2022
Genetska selekcija je stvorila "vjerovatno najveći problem sa kojima se suočavamo kada je riječ o dobrobiti životinja u cjelokupnom stočarstvu".
prije 7 sati
Raste zlato, nafta, skočio čak i bitcoin. Evo detaljnog pregleda.
prije 9 sati
Cijena struje u Republici Srpskoj od februara iduće godine rašće za šest odsto za privredu i 10 odsto za domaćinstva, što je posljedica uvećanja cijena mrežarine.
prije 11 sati
Pad od 18 posto s ljetnih vrhunaca signalizira zabrinutost ulagača oko velikih ulaganja u umjetnu inteligenciju.
prije 11 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"