Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 168,6947 +1,134092 +1,8917% +168,8269 +164,9817 2026-02-06
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,6201 +0,3069474 +0,0937% +31,018 +30,5264 2026-02-06
BCOMPE:IND BBG Petroleum 186,9098 +0,8147824 +1,5106% +189,0617 +183,0245 2026-02-06
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 53,1751 -0,86282270 -0,46280% +53,9081 +53,0701 2026-02-06
BCOM:IND BBG Commodity Index 117,9562 +0,2276352 +0,2679% +118,9048 +116,9634 2026-02-06
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 298,1637 +0,2376817 +0,707% +300,5614 +295,6545 2026-02-06
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 627,7731 +0,2276053 +1,4256% +627,7731 +627,7731 2026-02-06
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 28,0388 -0,029949510 -0,00840% +28,5882 +27,9484 2026-02-06
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 144,059 +0,3497568 +0,5021% +144,8819 +142,0502 2026-02-06
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,624 -0,62228480 -0,18550% +30,0642 +29,5442 2026-02-06
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 527,2918 +1,536258 +7,978% +529,8634 +505,3476 2026-02-06
BCOMSO:IND Softs Subindex 56,3194 -1,815354 -1,0413% +57,6392 +56,2697 2026-02-06
GOLDS:COM Gold 4.964,36 +3,8776365272589 +185,31421875% +4.971,44 +4.655,71 2026-02-06
Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu
Sirovine

Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu

Rekordan rast zlata naglo je presječen oštrim padom koji nije viđen u posljednjih deset godina, a do preokreta je došlo u petak, pošto je američki predsjednik Donald Trump najavio da će nominirati Kevina Warsha za predsjednika Federalnih rezervi.

02.02.2026

Autor: Ana Ristović

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali
Sirovine

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali

Zlato i srebro doživjeli su snažan pad nakon rekordnog rasta, pri čemu je srebro zabilježilo najveći unutardnevni gubitak u povijesti. Pad nije bio potaknut jednim šokom, već zasićenjem pozicija, slabljenjem likvidnosti i povlačenjem rizika.

02.02.2026