Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 181,6259 -0,14234280 -0,25890% +182,1227 +181,19 2026-09-25
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,4865 - - +27,4865 +27,4865 2026-09-25
BCOMPE:IND BBG Petroleum 367,9317 -2,751352 -10,4095% +373,6938 +367,3643 2026-09-25
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 62,1308 -1,120556 -0,70410% +62,2171 +62,0169 2026-09-25
BCOM:IND BBG Commodity Index 143,9851 -1,337292 -1,9516% +144,5972 +143,878 2026-09-25
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 372,5394 -1,326534 -5,0083% +374,1231 +372,2624 2026-09-25
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 747,328 +0,7752241 +5,7489% - - 2026-09-24
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 46,1598 -2,899359 -1,3783% +46,8115 +46,1104 2026-09-25
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 148,767 -0,34939040 -0,52160% +148,8278 +148,3684 2026-09-25
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 33,783 -1,598231 -0,54870% +33,8679 +33,702 2026-09-25
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 442,6702 +0,9318412 +4,0869% +442,9208 +437,7452 2026-09-25
BCOMSO:IND Softs Subindex 65,8031 -0,063482520 -0,04180% +65,9657 +65,5147 2026-09-25
GOLDS:COM Gold 4.294,82 +0,4629 +19,79% +4.297,75 +4.256,54 2026-09-25
Rusija produžila zabranu izvoza dizela
Sirovine

Rusija produžila zabranu izvoza dizela

Zabrana izvoza dizela za proizvođače uvedena je početkom srpnja kao kratkoročna mjera, ali je potom produžena do kraja kolovoza zbog nastavka ukrajinskih napada, a sada i do konca rujna.

29.08.2026