Promjena američke politike prema Venezueli ponovo aktuelizira borbu za pristup nafti
Povratak venezuelanskih barela mogao bi označiti jednu od najznačajnijih promjena na energetskim tržištima.
08.01.2026
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 172,5893 | +1,671558 | +2,8375% | +172,6396 | +170,9998 | 2026-01-12 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,7708 | - | - | +29,7708 | +29,7708 | 2026-01-12 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 170,2408 | -0,84298210 | -1,4473% | +172,0448 | +169,9736 | 2026-01-12 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,3608 | +0,3268511 | +0,1771% | +54,4866 | +54,2411 | 2026-01-12 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 113,4705 | +1,19991 | +1,3454% | +113,6948 | +113,2796 | 2026-01-12 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 286,1103 | +1,229571 | +3,4752% | +286,6756 | +285,6291 | 2026-01-12 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 598,4719 | +0,7956239 | +4,724% | - | - | 2026-01-09 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 24,719 | +0,1373298 | +0,0339% | +24,8943 | +24,6539 | 2026-01-12 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 143,6687 | +1,555473 | +2,2005% | +143,953 | +143,1023 | 2026-01-12 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,5201 | +0,6162383 | +0,1808% | +29,5915 | +29,3639 | 2026-01-12 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 504,4099 | +3,119993 | +15,2614% | +506,7882 | +501,8567 | 2026-01-12 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,5308 | -0,36056690 | -0,22990% | +63,9094 | +63,5308 | 2026-01-12 |
| GOLDS:COM Gold | 4.582,27 | +1,6137487526333 | +72,772% | +4.599,86 | +4.512,08 | 2026-01-12 |
Povratak venezuelanskih barela mogao bi označiti jednu od najznačajnijih promjena na energetskim tržištima.
08.01.2026
Trgovina i kineski krediti Venezueli dosegnuli su vrhunac još prije Madurovog dolaska na vlast, nakon čega su se veze postupno počele raspadati.
08.01.2026
Srebro je nastavilo uzlazni trend iz prethodne godine, uz određene fluktuacije, dobivši više od 140 posto od početka godine.
05.01.2026
"Izgledi za 2026. ukazuju na niži raspon cijena nafte u usporedbi s 2025. godinom, očekujemo da će se Brent nafta kretati u rasponu od 60 do 65 USD po barelu", ističu naši analitičari.
01.01.2026
Tržište kafe u 2025. godini obilježili su nepredvidljivost i volatilnost.
30.12.2025
Cijene zlata i srebra probile su nove maksimume, podstaknute eskalacijom geopolitičkih rizika, slabljenjem dolara i snažnim investicionim prilivima.
26.12.2025
Velike kupovine ETF-ova također su bile značajan faktor u najnovijem porastu.
24.12.2025
Iza rasta cijene zlata stoje sve jače geopolitičke napetosti i iščekivanje kako će Fed nastaviti s rezanjem kamatnih stopa.
23.12.2025
Istovremeno, ulagači bježe od obveznica i valuta zbog rastućeg duga.
22.12.2025
Brzi rast podržan je povećanom kupovinom centralnih banaka i povlačenjem investitora iz državnih obveznica i trgovanja valutama.
15.12.2025
Potpredsjednik Europske središnje banke (ECB) je pozicija za koju se kandidiralo šest zemalja. Hrvatska, Estonija, Finska, Latvija, Litva i Portugal nominirali su kandidate za nasljednika Luisa de Guindosa.
prije 2 sata
Grenland je u fokusu grupe evropskih zemalja, predvođene Ujedinjenim Kraljevstvom i Njemačkom, koje razmatraju planove za vojno prisustvo na ostrvu kako bi pokazale Donaldu Trumpu da je kontinent ozbiljan po pitanju bezbjednosti Arktika.
prije 2 sata
Patike su "zamijenile" cipele u protekle gotovo dvije decenije, a sportski brendovi su profitirali od toga. Sada je budućnost dugotrajnog buma patika dovedena u pitanje, ponajviše od analitičara BofA.
prije 3 sata
Pregled događanja na finansijskim tržištima tokom protekle sedmice.
prije 5 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"