Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 168,2527 -2,08365 -3,5804% +172,29 +168,1537 2026-02-04
BCOMLI:IND BBG Livestock 31,0589 +0,1525236 +0,0473% +31,3942 +31,0116 2026-02-04
BCOMPE:IND BBG Petroleum 189,2447 +2,413952 +4,4606% +190,3528 +184,3291 2026-02-04
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 53,1339 +0,2689116 +0,1425% +53,6418 +52,4731 2026-02-04
BCOM:IND BBG Commodity Index 118,7853 +0,8168191 +0,9624% +119,1544 +117,6199 2026-02-04
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 300,1989 +0,8268707 +2,4619% +301,1318 +297,2541 2026-02-04
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 627,0636 +2,362472 +14,4723% - - 2026-02-03
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 28,4249 +3,092982 +0,8528% +28,5152 +27,4967 2026-02-04
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 144,5847 -0,25270610 -0,36630% +146,8213 +144,0976 2026-02-04
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,363 +0,8341318 +0,2429% +29,7157 +28,8833 2026-02-04
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 533,441 +0,3064621 +1,6298% +556,2717 +528,3271 2026-02-04
BCOMSO:IND Softs Subindex 57,4694 -2,010452 -1,1791% +59,042 +57,4044 2026-02-04
GOLDS:COM Gold 4.908,53 -0,772884051068540 -38,23275% +5.091,6 +4.853,67 2026-02-04
Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu
Sirovine

Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu

Rekordan rast zlata naglo je presječen oštrim padom koji nije viđen u posljednjih deset godina, a do preokreta je došlo u petak, pošto je američki predsjednik Donald Trump najavio da će nominirati Kevina Warsha za predsjednika Federalnih rezervi.

02.02.2026

Autor: Ana Ristović

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali
Sirovine

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali

Zlato i srebro doživjeli su snažan pad nakon rekordnog rasta, pri čemu je srebro zabilježilo najveći unutardnevni gubitak u povijesti. Pad nije bio potaknut jednim šokom, već zasićenjem pozicija, slabljenjem likvidnosti i povlačenjem rizika.

02.02.2026