Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 180,2066 +0,1834591 +0,33% +180,6277 +179,2449 2026-08-31
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,5542 +0,9141317 +0,2496% +27,649 +27,3046 2026-08-31
BCOMPE:IND BBG Petroleum 330,2884 +2,722155 +8,7527% +332,6651 +325,5424 2026-08-31
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 65,0301 -0,31348390 -0,20450% +65,3317 +64,7177 2026-08-31
BCOM:IND BBG Commodity Index 141,1019 +0,6491103 +0,91% +141,5004 +140,3421 2026-08-31
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 364,1414 +0,6794607 +2,4575% +365,1692 +362,1809 2026-08-31
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 724,2356 +0,07125685 +0,5157% - - 2026-08-28
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 41,7604 +2,392068 +0,9756% +41,9697 +41,1228 2026-08-31
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 152,9864 -0,29419090 -0,45140% +153,3328 +152,5739 2026-08-31
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 35,074 -1,036082 -0,36720% +35,5169 +34,9007 2026-08-31
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 457,8781 -1,03485 -4,7879% +461,8542 +453,9727 2026-08-31
BCOMSO:IND Softs Subindex 72,1866 +1,206431 +0,8605% +72,4169 +71,3261 2026-08-31
GOLDS:COM Gold 4.433,78 -0,47880 -21,33% +4.472,12 +4.396,7 2026-08-31
Rusija produžila zabranu izvoza dizela
Sirovine

Rusija produžila zabranu izvoza dizela

Zabrana izvoza dizela za proizvođače uvedena je početkom srpnja kao kratkoročna mjera, ali je potom produžena do kraja kolovoza zbog nastavka ukrajinskih napada, a sada i do konca rujna.

29.08.2026