Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 168,5123 -1,782074 -3,0575% +173,1264 +167,8695 2026-02-12
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,2473 -0,8060840 -0,24580% +30,4931 +30,1036 2026-02-12
BCOMPE:IND BBG Petroleum 184,6062 -2,677902 -5,0796% +190,4945 +183,8457 2026-02-12
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 53,781 +1,053166 +0,5605% +53,8054 +53,3503 2026-02-12
BCOM:IND BBG Commodity Index 117,0704 -1,497598 -1,7799% +119,2693 +116,8098 2026-02-12
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 296,103 -1,487553 -4,4712% +301,664 +295,444 2026-02-12
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 624,3406 -1,429052 -9,0515% +624,3406 +624,3406 2026-02-12
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 27,3124 -1,941608 -0,54080% +28,0271 +27,2239 2026-02-12
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 144,2222 -1,29427 -1,8911% +146,7043 +143,6068 2026-02-12
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 30,2343 +1,560306 +0,4645% +30,2619 +29,8264 2026-02-12
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 522,9829 -4,328797 -23,6632% +546,5671 +519,1509 2026-02-12
BCOMSO:IND Softs Subindex 55,2346 -0,061698570 -0,03410% +55,4701 +54,8936 2026-02-12
GOLDS:COM Gold 4.922,19 -3,1900664027357 -162,1953125% +5.100,14 +4.878,66 2026-02-12
Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu
Sirovine

Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu

Rekordan rast zlata naglo je presječen oštrim padom koji nije viđen u posljednjih deset godina, a do preokreta je došlo u petak, pošto je američki predsjednik Donald Trump najavio da će nominirati Kevina Warsha za predsjednika Federalnih rezervi.

02.02.2026

Autor: Ana Ristović

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali
Sirovine

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali

Zlato i srebro doživjeli su snažan pad nakon rekordnog rasta, pri čemu je srebro zabilježilo najveći unutardnevni gubitak u povijesti. Pad nije bio potaknut jednim šokom, već zasićenjem pozicija, slabljenjem likvidnosti i povlačenjem rizika.

02.02.2026