Zašto čokolada još nije pojeftinila i hoće li
Pad cijena kakaa na svjetskim berzama ne znači i skoro pojeftinjenje čokolade.
prije 4 sata
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 172,2007 | -2,659994 | -4,7057% | +175,3784 | +169,8673 | 2026-01-30 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,4268 | +0,2441298 | +0,0741% | +30,5523 | +30,196 | 2026-01-30 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 192,9179 | +1,119974 | +2,1367% | +193,7296 | +187,1762 | 2026-01-30 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,0798 | -1,213802 | -0,65220% | +53,6501 | +52,9744 | 2026-01-30 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 122,5435 | -1,645666 | -2,0504% | +123,4544 | +120,8101 | 2026-01-30 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 309,5379 | -1,635667 | -5,1472% | +311,8385 | +305,1599 | 2026-01-30 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 663,0998 | +1,387454 | +9,0743% | - | - | 2026-01-29 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 30,5473 | +3,581419 | +1,0562% | +30,62 | +28,9477 | 2026-01-30 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 146,3421 | -4,019086 | -6,1279% | +151,2138 | +145,9037 | 2026-01-30 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,177 | -0,90243080 | -0,26570% | +29,4012 | +29,1542 | 2026-01-30 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 550,3032 | -9,553067 | -58,1234% | +598,1318 | +545,2485 | 2026-01-30 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 58,9214 | -2,270839 | -1,3691% | +60,2727 | +58,6934 | 2026-01-30 |
| GOLDS:COM Gold | 4.978,23 | -7,3859082652371 | -397,01% | +5.451,03 | +4.943,32 | 2026-01-30 |
Pad cijena kakaa na svjetskim berzama ne znači i skoro pojeftinjenje čokolade.
prije 4 sata
Zlato je skočilo na rekordnu razinu iznad 5.500 dolara za uncu jer je manjak likvidnosti ubrzao devetodnevni rast potaknut slabijim dolarom i povlačenjem investitora iz državnih obveznica i valuta.
29.01.2026
Cijena zlata je skočila na rekordan nivo iznad 5.200 dolara po unci.
28.01.2026
Cijene zlata i srebra postavljaju nove rekorde. Ispitali smo pozadinu vrtoglavog rasta cijena i šta to znači za investitore.
27.01.2026
Cijena zlata skočila je na gotovo 5.100 dolara.
26.01.2026
Goldman Sachs je povećao svoju prognozu cijene zlata za kraj godine za više od 10 posto u svjetlu rastućeg interesa privatnog sektora za zlatne poluge, uz već snažnu potražnju centralnih banaka i berzovno trgovanih fondova.
23.01.2026
Srebro je od početka godine skočilo više od 30 odsto, ali ključni relativni pokazatelj sugeriše da je veliki dio tog rasta već na izmaku. Zašto?
22.01.2026
Nafta i plemeniti metali, prije svega srebro, pali su s nedavnih vrhunaca, a popuštanje geopolitičkih napetosti potaknulo je oporavak dionica na globalnim tržištima.
15.01.2026
Pritisak na Federalne rezerve i geopolitičke napetosti potaknuli su novi snažan rast plemenitih metala; srebro je prvi put premašilo 90 dolara po unci, a zlato se približilo rekordnom nivou.
14.01.2026
Povratak venezuelanskih barela mogao bi označiti jednu od najznačajnijih promjena na energetskim tržištima.
08.01.2026
Pad cijena kakaa na svjetskim berzama ne znači i skoro pojeftinjenje čokolade.
prije 3 sata
Pad vrijednosti dolara na najniže grane u posljednje četiri godine uticao je da investitori pohrle u tradicionalna utočišta, kao što su zlato, srebro i švajcarski franak, što je dovelo do višegodišnjih maksimuma u vrijednosti, kako plemenitih metala, tako i nekih rivalskih svjetskih valuta.
prije 3 sata
Budite oprezni sa modernim ekonomskim balonima.
prije 3 sata
Predsjednik Donald Trump izjavio je da namjerava nominirati Kevina Warsha za sljedećeg predsjednika Sveznih rezervi (Feda), prema objavi na njegovoj platformi Truth Social.
prije 4 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"