Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 168,0792 +2,254501 +3,7058% +168,4012 +164,9821 2026-02-18
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,484 +0,01213899 +0,0037% +30,5409 +30,4382 2026-02-18
BCOMPE:IND BBG Petroleum 191,8498 +4,201127 +7,7349% +192,3716 +184,2924 2026-02-18
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 53,295 +0,634073 +0,3358% +53,3683 +53,0761 2026-02-18
BCOM:IND BBG Commodity Index 117,8035 +2,052865 +2,3697% +117,8713 +115,7045 2026-02-18
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 298,1381 +2,062872 +6,0259% +298,3097 +292,8266 2026-02-18
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 628,5639 +2,052848 +12,6439% +628,5639 +628,5639 2026-02-18
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 27,8301 +3,189099 +0,8601% +27,8844 +26,9733 2026-02-18
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 144,295 +1,53647 +2,1835% +144,4693 +142,5803 2026-02-18
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 30,0012 +0,6559148 +0,1955% +30,0775 +29,8493 2026-02-18
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 530,7414 +2,759896 +14,2545% +533,3727 +517,9863 2026-02-18
BCOMSO:IND Softs Subindex 53,9807 +0,4039916 +0,2172% +54,1148 +53,3424 2026-02-18
GOLDS:COM Gold 4.983,8 +2,1712268596931 +105,91015625% +5.010,9 +4.854,27 2026-02-18
Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu
Sirovine

Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu

Rekordan rast zlata naglo je presječen oštrim padom koji nije viđen u posljednjih deset godina, a do preokreta je došlo u petak, pošto je američki predsjednik Donald Trump najavio da će nominirati Kevina Warsha za predsjednika Federalnih rezervi.

02.02.2026

Autor: Ana Ristović

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali
Sirovine

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali

Zlato i srebro doživjeli su snažan pad nakon rekordnog rasta, pri čemu je srebro zabilježilo najveći unutardnevni gubitak u povijesti. Pad nije bio potaknut jednim šokom, već zasićenjem pozicija, slabljenjem likvidnosti i povlačenjem rizika.

02.02.2026