Zlato ruši sve rekorde - jesu li dani rasta odbrojani?
Zlato se približava granici od 3.800 dolara po unci.
23.09.2025
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 151,5653 | +0,06787159 | +0,1028% | +152,466 | +151,3662 | 2025-11-07 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,0289 | +0,9846662 | +0,2733% | +28,1307 | +27,7556 | 2025-11-07 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 177,3781 | +0,2873298 | +0,5082% | +180,0325 | +176,487 | 2025-11-07 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 55,8863 | +0,392507 | +0,2185% | +56,0389 | +55,6608 | 2025-11-07 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 107,3064 | +0,2592758 | +0,2775% | +107,7987 | +107,1667 | 2025-11-07 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 268,7506 | +0,2699354 | +0,7235% | +269,9834 | +268,4007 | 2025-11-07 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 580,967 | +0,2592565 | +1,5023% | +580,967 | +580,967 | 2025-11-07 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,7469 | -0,084622480 | -0,02350% | +28,1393 | +27,6723 | 2025-11-07 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 128,7057 | +0,3889803 | +0,4987% | +129,0488 | +128,305 | 2025-11-07 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,2144 | -0,07242950 | -0,02190% | +30,4042 | +30,1742 | 2025-11-07 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 394,5767 | +0,4541069 | +1,7837% | +397,5052 | +392,8691 | 2025-11-07 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 65,2976 | +0,9192802 | +0,5948% | +65,4694 | +64,5706 | 2025-11-07 |
| GOLDS:COM Gold | 4.001,26 | +0,60477144125083 | +24,053% | +4.027,43 | +3.975,1 | 2025-11-07 |
Zlato se približava granici od 3.800 dolara po unci.
23.09.2025
Zlato je sredinom septembra probilo granicu od 3.700 dolara po unci, i dostiglo rekordnu cijenu, nakon što je centralna banka snizila kamatne stope.
21.09.2025
Cijena zlata porasla je iznad 3.650 dolara po unci, što je rast od gotovo dva posto ovoga tjedna.
13.09.2025
Nafta raste treću sesiju zaredom zbog Trumpovih carina i geopolitičkih tenzija nakon izraelskog napada na Dohu.
10.09.2025
Predstavnici OPEC+ su se načelno dogovorili da ponovo povećaju proizvodnju narednog mjeseca, prema izjavama delegata, dok savez dodatno učvršćuje svoju promjenu politike - prelazak sa odbrane cijena na osvajanje tržišnog udjela.
07.09.2025
Cijena zlata skočila je iznad 3.500 dolara za uncu.
02.09.2025
Srebro i zlato rastu dok investitori očekuju Fed-ovo smanjenje kamatnih stopa.
01.09.2025
Cijene nafte su se stabilizovale nakon nedjeljnog rasta, trgovci čekaju da vide kako se mijenja raspoloženje na tržištu nakon što je Fed signalizirao da će biti smanjenja kamatnih stopa
25.08.2025
Tako za Bloomberg stanje na naftnom tržištu sažima analitičar Gary Ross.
22.08.2025
Uvoz zlata neće biti predmet američkih carina, rekao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Trump u ponedjeljak nakon što je ranije tumačenje američke agencije izazvalo haos i konfuziju na globalnim tržištima plemenitih metala.
11.08.2025
Tornado je pogodio južnu brazilsku saveznu državu Parana, usmrtivši šest osoba, ozlijedivši više od 400 te prouzročivši velike materijalne štete, saopćila je državna vlada.
prije 2 sata
Vještačka inteligencija transformiše kreiranje video sadržaja na društvenim mrežama.
prije 3 sata
Ekspanzija kineskog giganta brze mode u Francuskoj odvija se uz brojne kontroverze, jer je prodaja spornih lutaka izazvala ogorčenje udruženja potrošača i poslanika.
prije 4 sata
Kako predsjednikova administracija sve češće krši tradiciju i u ime SAD-a preuzima vlasničke udjele u javnim kompanijama, trgovci pokušavaju razmišljati poput Trumpa
prije 4 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"