Nafta raste već treći dan, SAD i EU ograničavaju cijenu ruske nafte
Brent za namirenje u prosincu je porastao 0,3 posto na 95,97 dolara po barelu.
27.10.2022
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 158,3465 | +0,3868482 | +0,6102% | - | - | 2025-12-22 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,5611 | +0,4939522 | +0,1453% | - | - | 2025-12-22 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 168,0624 | +2,275702 | +3,7395% | - | - | 2025-12-22 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,9506 | +0,882596 | +0,472% | - | - | 2025-12-22 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 109,8052 | +0,920465 | +1,0015% | - | - | 2025-12-22 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 276,2938 | +0,9502618 | +2,6008% | - | - | 2025-12-22 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 585,4169 | +0,9204632 | +5,3394% | - | - | 2025-12-22 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,3403 | +0,3107459 | +0,0785% | - | - | 2025-12-22 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 136,657 | +1,101592 | +1,489% | - | - | 2025-12-22 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,3243 | +0,7593641 | +0,221% | - | - | 2025-12-22 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 465,575 | +1,78939 | +8,1845% | - | - | 2025-12-22 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,1583 | +1,229663 | +0,7672% | - | - | 2025-12-22 |
| GOLDS:COM Gold | 4.459,34 | +0,3541887724044 | +15,73875% | +4.460,89 | +4.446,9 | 2025-12-23 |
Brent za namirenje u prosincu je porastao 0,3 posto na 95,97 dolara po barelu.
27.10.2022
Proizvodnja električne energije u BiH pala je u avgustu u odnosu na jul ove godine.
26.10.2022
Planovi za ograničenje cijena ostaju zapetljani u tehničkim detaljima i političkim prepirkama.
26.10.2022
Brent za namirenje u prosincu pao je 0,8 posto na 92,82 dolara po barelu na burzi ICE Futures Europe.
26.10.2022
EU bi morala izvoziti struju po višoj cijeni od domaće, što je zabranjeno nizom međunarodnih ugovora.
25.10.2022
Ukupna kupovina ruske energije, uključujući naftne derivate, usporila je prošlog mjeseca.
25.10.2022
Cijene bi mogle još pasti sljedećih dana, s obzirom na neuobičajeno visoke temperature.
25.10.2022
Petina S&P 500 kompanija do sada je objavila dobit u trećem tromjesečju.
25.10.2022
Ako u Savjetu ministara BiH ne odluče o peletu, iz Vlade RS najavljuju svoju odluku.
24.10.2022
Na pad cijene uticalo je toplo vrijeme, puna skladišta i dogovor na nivou EU.
24.10.2022
Genetska selekcija je stvorila "vjerovatno najveći problem sa kojima se suočavamo kada je riječ o dobrobiti životinja u cjelokupnom stočarstvu".
prije 8 sati
Raste zlato, nafta, skočio čak i bitcoin. Evo detaljnog pregleda.
prije 10 sati
Cijena struje u Republici Srpskoj od februara iduće godine rašće za šest odsto za privredu i 10 odsto za domaćinstva, što je posljedica uvećanja cijena mrežarine.
prije 12 sati
Pad od 18 posto s ljetnih vrhunaca signalizira zabrinutost ulagača oko velikih ulaganja u umjetnu inteligenciju.
prije 13 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"