Europski plin se oporavlja uz znakove porasta potražnje u Aziji
BDP Kine porastao je tri posto prošle godine, što je iznad predviđanja.
17.01.2023
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 181,8408 | +0,3945315 | +0,7146% | +181,8408 | +180,8197 | 2026-08-12 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,7225 | - | - | +28,7225 | +28,7225 | 2026-08-12 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 314,3356 | +0,4034529 | +1,2631% | +317,5409 | +313,3818 | 2026-08-12 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 59,171 | +1,003187 | +0,5877% | +59,1873 | +58,6732 | 2026-08-12 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 135,6359 | +0,6481031 | +0,8734% | +135,7196 | +135,2542 | 2026-08-12 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 349,3659 | +0,6581739 | +2,2844% | +349,5814 | +348,3827 | 2026-08-12 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 697,8063 | +0,008111791 | +0,0566% | - | - | 2026-08-11 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,1434 | +0,4509148 | +0,1802% | +40,445 | +40,0469 | 2026-08-12 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 146,9902 | +0,7294808 | +1,0645% | +147,0116 | +146,1846 | 2026-08-12 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,144 | +1,49783 | +0,4596% | +31,1702 | +30,7635 | 2026-08-12 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 456,0042 | +0,748448 | +3,3876% | +456,8403 | +453,3747 | 2026-08-12 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,4605 | +0,6255864 | +0,4194% | +67,4634 | +66,9687 | 2026-08-12 |
| GOLDS:COM Gold | 4.403,6 | +0,7663 | +33,49% | +4.415,96 | +4.362,57 | 2026-08-12 |
BDP Kine porastao je tri posto prošle godine, što je iznad predviđanja.
17.01.2023
Sirova nafta imala težak početak godine.
17.01.2023
Obnovljivi izvori energije pridonose manjoj upotrebi plina u Europi.
16.01.2023
WTI za isporuku u veljači smanjio se za 0,7 posto.
16.01.2023
Kineska bi izvozna politika za dizel mogla neizravno pomoći Europi u osiguravanju zamjene za rusko gorivo.
13.01.2023
Potrošačke cijene u SAD-u u prosincu su zabilježile prvi mjesečni pad od 2020.
13.01.2023
Energoinvest je podnio zahtjev za smanjenje cijene plina za 9,6 posto.
12.01.2023
Potrošnja u najvećem uvozniku trebala bi se oporaviti nakon završetka nacionalne politike Covid Zero.
12.01.2023
U toku kreiranje odluke o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva.
11.01.2023
Nekih 68 posto LNG-a koji je SAD izvezao prošlog tjedna ide u Europu, dok je 27 posto na putu za Aziju.
11.01.2023
Srebro je od početka godine prošlo kroz jedan od najturbulentnijih perioda u svojoj istoriji.
prije 2 sata
UniCredit Bank Banja Luka povećala je dobit za gotovo 60 posto, na 24,2 miliona KM, dok su joj prihodi od kamata i naknada također značajno porasli.
prije 4 sata
Kada se podaci dvije porezne uprave posmatraju zajedno, u prvih sedam mjeseci ove godine prikupljeno je oko 7,99 milijardi KM, što pokazuje nastavak rasta priliva u oba entiteta, ali uz vidljivo različitu strukturu.
prije 4 sata
Kerim Čutuna za BBA govori o promjenama kroz koje prolazi profesija glumca.
prije 4 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"