Turska naređuje bankama da ograniče držanje stranih valuta
Taj je potez uslijedio nakon pisma upozorenja koje je poslala središnja banka.
10.12.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9853 | - | 0,6115 | 0,5235 | 5,5445 | 112,193 | - | 71,7503 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 93,7901 | - | 59,9885 | 0,5908 |
| CAD | 1,015 | - | - | - | 0,6208 | 0,5314 | 5,6271 | 113,877 | - | 72,8224 | 0,7173 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0704 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,63519 | 1,95585 | 1,61112 | 0,93412 | - | 0,85605 | 9,0658 | 183,46 | 61,5767 | 117,3328 | 1,1557 |
| GBP | 1,9102 | 2,2847 | 1,8821 | - | 1,1681 | - | 10,5907 | 214,315 | - | 137,0631 | 1,35 |
| HKD | 0,1804 | - | 0,17771 | - | 0,1103 | 0,0944 | - | 20,2368 | - | - | 0,12746 |
| JPY | 0,8913 | - | 0,0087811 | - | 0,54509 | 0,4666 | 4,9413 | - | - | 63,9501 | 0,006299 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013937 | 0,01667 | 0,013731 | - | 0,00852 | 0,0073 | - | 156,3642 | - | - | 0,0098 |
| USD | 1,415 | - | 1,3942 | - | 0,8654 | 0,7408 | 7,8453 | 158,76 | - | 101,5289 | - |
| Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.202,38 | +0,1365824 | +1,64% | 2026-08-10 |
| BBG British Pound Index | 672,11 | +0,08487953 | +0,57% | 2026-08-10 |
| BBG Euro Index | 924,94 | +0,03785462 | +0,35% | 2026-08-10 |
Taj je potez uslijedio nakon pisma upozorenja koje je poslala središnja banka.
10.12.2022
Ponovno otvaranje Kine dovelo do pada dolara.
05.12.2022
Više od 100 projekata koji se bave razmatranjem izdavanja digitalnih valuta centralnih banaka (CBDC).
27.11.2022
Američki Kongres priprema nacrt zakona kojim će se regulirati stablecoin.
20.11.2022
Veliki svjetski šoping praznici u petak otvaraju prazničnu sezonu.
12.11.2022
Za 15,15 posto više nego u istom periodu prošle godine.
07.11.2022
Centralne banke su u trećem tromjesečju pokupile skoro 400 tona zlata.
01.11.2022
Osiguravajuća društva imaju interes i sredstva da značajnije učestvuju na tržištu kapitala.
28.10.2022
Očekuje da će Fed ublažiti tempo povećanja stope.
26.10.2022
Odluka će otvoriti put za uspostavljanje baze podataka o carinskim nepravilnostima i prekršajima.
24.10.2022
Bloomberg Money razgovarao je sa Ericom Balchunasom, višim analitičarem za fondove kojima se trguje na berzi u Bloomberg Intelligenceu.
prije 1 sat
Neočekivani pad zaposlenosti ublažio je očekivanja da bi Fed uskoro mogao da poveća kamate.
prije 2 sata
Iako poznati ulagač Michael Burry ponovno upozorava na mogućnost velikog sloma tržišta, povijesni podaci pokazuju da su vječiti pesimisti na američkoj burzi znatno češće u krivu nego u pravu.
prije 3 sata
S&P 500 je porastao za 0,6 posto i uz sedmični rast od oko 3,6 posto zabilježio drugu najbolju sedmicu ove godine.
prije 5 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"