Povećanje iznosa osiguranog depozita diže povjerenje građana u banke
Podizanje iznosa osiguranog depozita na 70.000 KM je pozitivno, smatra Marko Đogo.
10.10.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9575 | - | 0,6114 | 0,52811 | 5,4648 | 111,513 | - | 71,7724 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 93,2378 | - | 60,011 | 0,5837 |
| CAD | 1,0442 | - | - | - | 0,6384 | 0,5511 | 5,7081 | 116,439 | - | 74,9658 | 0,729 |
| CHF | - | - | - | - | 1,1069 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,63535 | 1,95573 | 1,5663 | 0,90339 | - | 0,8632 | 8,937 | 182,36 | 61,4495 | 117,3702 | 1,1417 |
| GBP | 1,8958 | 2,2655 | 1,8182 | - | 1,1582 | - | 10,3525 | 211,319 | - | 135,9624 | 1,323 |
| HKD | 0,183 | - | 0,1752 | - | 0,1119 | 0,0965 | - | 20,4037 | - | - | 0,12774 |
| JPY | 0,8968 | - | 0,0085863 | - | 0,54837 | 0,4735 | 4,9011 | - | - | 64,3675 | 0,00626 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013933 | 0,016663 | 0,013348 | - | 0,00852 | 0,00735 | - | 155,3601 | - | - | 0,0097 |
| USD | 1,4325 | - | 1,3718 | - | 0,8759 | 0,7559 | 7,8284 | 159,73 | - | 102,811 | - |
| Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.216,89 | +0,6600988 | +7,98% | 2026-03-13 |
| BBG British Pound Index | 662,71 | -0,45662790 | -3,04% | 2026-03-13 |
| BBG Euro Index | 916,41 | -0,47027390 | -4,33% | 2026-03-13 |
Podizanje iznosa osiguranog depozita na 70.000 KM je pozitivno, smatra Marko Đogo.
10.10.2022
Azijski kupci koriste pad cijena.
09.10.2022
Udruga Zvonimir projektom Tajni kupac provjerava varaju li trgovci.
07.10.2022
Za period od osam mjeseci kapital CBBiH smanjen je za 262,8 miliona KM.
07.10.2022
Globalne devizne rezerve padaju najbržim tempom do sada.
07.10.2022
Tržišta očekuju veliku volatilnost.
26.09.2022
Pitanje zadržavanja dominantne pozicije dolara ne silazi s dnevnog reda.
25.09.2022
"Niti jedna središnja banka ovaj tjedan nije nadmašila Fed u smislu stopa"
23.09.2022
Jen se približava pragu koji bi mogao izazvati intervenciju vlasti.
22.09.2022
Centralna banka kupit će državne obveznice kako bi ograničila rast prinosa.
21.09.2022
Operacije utovara nafte u luci Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ponovno su pokrenute nakon što su napad dronom i požar u subotu privremeno zaustavili izvoz. Požar je izazvao krhotine presretnutog drona, a vatra je u međuvremenu ugašena.
prije 36 minuta
Čovjek koji je godinama bio polarizujuća figura među Iranacima postao je centralna tačka najvećeg do sada popularnog odbacivanja Islamske Republike. Njegova rastuća popularnost odražava duboku frustraciju građana Irana, u zemlji i dijaspori
prije 1 sat
Evropska unija pokreće Scaleup Europe Fund vredan pet milijardi eura kako bi zadržala tehnološke kompanije na kontinentu. Fond je namenjen startapovima u kasnoj fazi razvoja koji traže velike runde kapitala za globalno širenje.
prije 1 sat
Hrana je postala simbol nacionalnog identiteta ali i predmet spora među bivšim sovjetskim republikama koji i danas ima moć da razdvoji ili poveže post-sovjetske zajednice širom sveta, kaže autorka kuvara Chesnok
prije 1 sat
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"