Povećanje iznosa osiguranog depozita diže povjerenje građana u banke
Podizanje iznosa osiguranog depozita na 70.000 KM je pozitivno, smatra Marko Đogo.
10.10.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9763 | - | 0,6125 | 0,52864 | 5,637 | 112,658 | - | 71,9044 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 94,0539 | - | 60,0266 | 0,6006 |
| CAD | 1,0242 | - | - | - | 0,6274 | 0,5415 | 5,7741 | 115,415 | - | 73,6558 | 0,737 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0903 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,63263 | 1,95582 | 1,59387 | 0,9171 | - | 0,86313 | 9,2033 | 183,96 | 61,8379 | 117,4004 | 1,1747 |
| GBP | 1,8917 | 2,2661 | 1,8467 | - | 1,1586 | - | 10,6632 | 213,115 | - | 136,0299 | 1,361 |
| HKD | 0,1774 | - | 0,17319 | - | 0,1087 | 0,0938 | - | 19,9883 | - | - | 0,12763 |
| JPY | 0,8877 | - | 0,0086639 | - | 0,54356 | 0,4692 | 5,0027 | - | - | 63,8264 | 0,006386 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013906 | 0,016659 | 0,013577 | - | 0,00852 | 0,00735 | - | 156,6672 | - | - | 0,01 |
| USD | 1,3899 | - | 1,3569 | - | 0,8513 | 0,7348 | 7,8349 | 156,59 | - | 99,9456 | - |
| Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.191,55 | -0,039428870 | -0,470% | 2026-05-01 |
| BBG British Pound Index | 670,87 | -0,016393930 | -0,110% | 2026-05-01 |
| BBG Euro Index | 931,73 | +0,06873664 | +0,64% | 2026-05-01 |
Podizanje iznosa osiguranog depozita na 70.000 KM je pozitivno, smatra Marko Đogo.
10.10.2022
Azijski kupci koriste pad cijena.
09.10.2022
Udruga Zvonimir projektom Tajni kupac provjerava varaju li trgovci.
07.10.2022
Za period od osam mjeseci kapital CBBiH smanjen je za 262,8 miliona KM.
07.10.2022
Globalne devizne rezerve padaju najbržim tempom do sada.
07.10.2022
Tržišta očekuju veliku volatilnost.
26.09.2022
Pitanje zadržavanja dominantne pozicije dolara ne silazi s dnevnog reda.
25.09.2022
"Niti jedna središnja banka ovaj tjedan nije nadmašila Fed u smislu stopa"
23.09.2022
Jen se približava pragu koji bi mogao izazvati intervenciju vlasti.
22.09.2022
Centralna banka kupit će državne obveznice kako bi ograničila rast prinosa.
21.09.2022
Tesla prolazi kroz tranziciju "iz poslovanja usmjerenog na hardver u tvrtku za fizičku umjetnu inteligenciju".
prije 23 minute
Trump kaže da mu nije važno hoće li Powell ostati na mjestu guvernera.
prije 2 sata
Srbija ima strateške mineralne sirovine koje bi mogle biti interesantne za SAD u okviru njihovog plana da osiguraju lance snabdijevanja i smanje zavisnost od uvoza iz Kine, uz podršku EXIM Banka.
prije 5 sati
Afera u Hrvatskom skijaškom savezu otvorila je neugodno pitanje koje je mnogo veće od jednog saveza, jednog sporta i jedne istrage.
prije 6 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"