Funta će padati nezavisno od toga ko će biti novi premijer UK
Negativni efekti ekonomskog pada i politike Banke Engleske vuku valutu naniže.
21.10.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9846 | - | 0,6113 | 0,52307 | 5,5416 | 112,055 | - | 71,7235 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 93,7144 | - | 59,9872 | 0,5908 |
| CAD | 1,0157 | - | - | - | 0,6208 | 0,5313 | 5,6283 | 113,817 | - | 72,8497 | 0,7174 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0707 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,6358 | 1,95581 | 1,61064 | 0,934 | - | 0,85565 | 9,0648 | 183,31 | 61,5767 | 117,3237 | 1,1555 |
| GBP | 1,9118 | 2,2857 | 1,8823 | - | 1,1687 | - | 10,5931 | 214,227 | - | 137,1155 | 1,3504 |
| HKD | 0,1805 | - | 0,17767 | - | 0,1103 | 0,0944 | - | 20,222 | - | - | 0,12746 |
| JPY | 0,8925 | - | 0,008786 | - | 0,5455 | 0,4668 | 4,9456 | - | - | 64,0168 | 0,006304 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013944 | 0,01667 | 0,013729 | - | 0,00852 | 0,0073 | - | 156,2377 | - | - | 0,0098 |
| USD | 1,4157 | - | 1,394 | - | 0,8655 | 0,7405 | 7,8453 | 158,64 | - | 101,5443 | - |
| Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.202,39 | +0,1374153 | +1,65% | 2026-08-10 |
| BBG British Pound Index | 672,35 | +0,1206183 | +0,81% | 2026-08-10 |
| BBG Euro Index | 924,71 | +0,01297873 | +0,12% | 2026-08-10 |
Negativni efekti ekonomskog pada i politike Banke Engleske vuku valutu naniže.
21.10.2022
Strah od recesije većinu investitora je pogurao ka bezbjednijim investicijama.
20.10.2022
Zlato na najnižem nivou u posljednje tri sedmice.
20.10.2022
U Hrvatskoj su cijene za rujan rasle za 12,6 posto.
19.10.2022
Podizanje iznosa osiguranog depozita na 70.000 KM je pozitivno, smatra Marko Đogo.
10.10.2022
Azijski kupci koriste pad cijena.
09.10.2022
Udruga Zvonimir projektom Tajni kupac provjerava varaju li trgovci.
07.10.2022
Za period od osam mjeseci kapital CBBiH smanjen je za 262,8 miliona KM.
07.10.2022
Globalne devizne rezerve padaju najbržim tempom do sada.
07.10.2022
Tržišta očekuju veliku volatilnost.
26.09.2022
Uoči najavljenog izlaska na burzu, procjene vrijednosti Sheina znatno su pale pod pritiskom viših troškova i usporavanja rasta.
prije 9 minuta
Bloomberg Money razgovarao je s Ericom Balchunasom, višim analitičarem za fondove kojima se trguje na berzi u Bloomberg Intelligenceu.
prije 2 sata
Neočekivani pad zaposlenosti ublažio je očekivanja da bi Fed uskoro mogao povećati kamate.
prije 4 sata
Iako poznati ulagač Michael Burry ponovno upozorava na mogućnost velikog sloma tržišta, povijesni podaci pokazuju da su vječiti pesimisti na američkoj burzi znatno češće u krivu nego u pravu.
prije 4 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"