Možemo li očekivati kraj dominacije dolara?
Pitanje zadržavanja dominantne pozicije dolara ne silazi s dnevnog reda.
25.09.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9846 | - | 0,6113 | 0,52307 | 5,5416 | 112,055 | - | 71,7235 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 93,7144 | - | 59,9872 | 0,5908 |
| CAD | 1,0157 | - | - | - | 0,6208 | 0,5313 | 5,6283 | 113,817 | - | 72,8497 | 0,7172 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0707 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,63584 | 1,95584 | 1,61051 | 0,93416 | - | 0,85569 | 9,0648 | 183,31 | 61,5767 | 117,3202 | 1,1552 |
| GBP | 1,9118 | 2,2857 | 1,8823 | - | 1,1686 | - | 10,5931 | 214,227 | - | 137,1091 | 1,3504 |
| HKD | 0,1805 | - | 0,17767 | - | 0,1103 | 0,0944 | - | 20,222 | - | - | 0,12746 |
| JPY | 0,8925 | - | 0,008786 | - | 0,5455 | 0,4668 | 4,9456 | - | - | 64,0168 | 0,006304 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013944 | 0,01667 | 0,013729 | - | 0,00852 | 0,0073 | - | 156,2377 | - | - | 0,0098 |
| USD | 1,4157 | - | 1,394 | - | 0,8655 | 0,7405 | 7,8453 | 158,64 | - | 101,5443 | - |
| Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.202,67 | +0,1607342 | +1,93% | 2026-08-10 |
| BBG British Pound Index | 672,24 | +0,104238 | +0,7% | 2026-08-10 |
| BBG Euro Index | 924,61 | +0,002163121 | +0,02% | 2026-08-10 |
Pitanje zadržavanja dominantne pozicije dolara ne silazi s dnevnog reda.
25.09.2022
"Niti jedna središnja banka ovaj tjedan nije nadmašila Fed u smislu stopa"
23.09.2022
Jen se približava pragu koji bi mogao izazvati intervenciju vlasti.
22.09.2022
Centralna banka kupit će državne obveznice kako bi ograničila rast prinosa.
21.09.2022
Cijena zlata je ostala ispod 1.700 dolara za uncu jer su podaci o inflaciji u SAD-u bili gori od očekivanog.
15.09.2022
Zlato se stabiliziralo prije objave podataka o inflaciji u SAD-u.
12.09.2022
Kraljica Elizabeta II za života se pojavila na najmanje 33 različite valute.
11.09.2022
Očekuje se da će Fed podići kamatu za 75 baznih poena.
09.09.2022
Valuta je pala za više od 1 odsto na 144,38 za dolar u srijedu.
07.09.2022
Zlato zaustavilo petomjesečni pad do augusta.
06.09.2022
Uoči najavljenog izlaska na burzu, procjene vrijednosti Sheina znatno su pale pod pritiskom viših troškova i usporavanja rasta.
prije 13 minuta
Bloomberg Money razgovarao je s Ericom Balchunasom, višim analitičarem za fondove kojima se trguje na berzi u Bloomberg Intelligenceu.
prije 2 sata
Neočekivani pad zaposlenosti ublažio je očekivanja da bi Fed uskoro mogao povećati kamate.
prije 4 sata
Iako poznati ulagač Michael Burry ponovno upozorava na mogućnost velikog sloma tržišta, povijesni podaci pokazuju da su vječiti pesimisti na američkoj burzi znatno češće u krivu nego u pravu.
prije 4 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"