Povećanje ulaganja u solarne panele uzrokuje nedostatak srebra
Nove solarne ćelije koriste sve više srebra.
03.07.2023
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 171,5464 | +0,004313888 | +0,0074% | +173,6592 | +171,4426 | 2026-02-27 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,9553 | -1,302445 | -0,39530% | +30,4047 | +29,9478 | 2026-02-27 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 200,3561 | +2,308732 | +4,5213% | +202,0772 | +194,9712 | 2026-02-27 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,5664 | +0,6008425 | +0,3259% | +54,7155 | +54,2751 | 2026-02-27 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 121,6831 | +1,165351 | +1,4017% | +122,1506 | +120,3933 | 2026-02-27 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 308,2337 | +1,17537 | +3,5808% | +309,418 | +304,9669 | 2026-02-27 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 649,2642 | +1,165343 | +7,479% | +649,2642 | +649,2642 | 2026-02-27 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,6476 | +2,022821 | +0,568% | +28,8901 | +27,9899 | 2026-02-27 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 149,284 | +0,775916 | +1,1494% | +149,6411 | +148,4943 | 2026-02-27 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,9833 | +1,533657 | +0,468% | +31,1082 | +30,5545 | 2026-02-27 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 570,8204 | +2,153577 | +12,0339% | +574,972 | +560,806 | 2026-02-27 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 53,3545 | -0,92014860 | -0,49550% | +53,9409 | +53,0761 | 2026-02-27 |
| GOLDS:COM Gold | 5.262,61 | +1,4972758565355 | +77,63334375% | +5.265,54 | +5.167,16 | 2026-02-27 |
Nove solarne ćelije koriste sve više srebra.
03.07.2023
Treći kvartal mnogi promatrači tržišta smatraju kritičnim razdobljem.
03.07.2023
Cijena srebra je značajno oscilirala, posebno od 2011, kada je dostigla najvišu vrijednost
02.07.2023
Brent za naseljavanje u kolovozu skliznuo je 0,4 posto na 73,70 dolara po barelu.
29.06.2023
Cijena zlata zavisit će od američkih dionica.
29.06.2023
Otporni ruski izvoz dodatno doprinosi pritiscima na cijene.
28.06.2023
Energetska kriza uticala je na to da se tokom prošle godine poveća proizvodnja i potrošnja uglja u Evropi.
27.06.2023
Nova pravila EU-a primjenjivat će se i na proizvode poput kave, palminog ulja i soje.
27.06.2023
Brent za obračun u kolovozu porastao je 0,4 posto.
27.06.2023
Promjena ukazuje da kontinent ubrzano obnavlja svoju energetsku infrastrukturu.
26.06.2023
Kubanska vlada je pod dodatnim pritiskom nakon američke akcije u vezi s uhićenjem venezuelanskog predsjednika Nicolás Maduro početkom godine.
prije 1 sat
Evropski regulatori odobrili su Moderninu kombinovanu vakcinu protiv gripa i covida za osobe starije od 50 godina, dajući kompaniji značajnu pobjedu dok se u SAD suočavaju sa regulatornim zastojima i političkim pritiscima.
prije 3 sata
Otkako se popeo na vrh svjetske košarke, 27-godišnja sportska superzvijezda Luka Dončić uložio je mnogo u svoj brend, sportske automobile i nekretnine.
prije 6 sati
Vrh liste u BiH pokazuje izrazitu otvorenost tržišta. Među najjačima su i globalni giganti poput Milka i Kinder, kao i Coca-Cola.
prije 7 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"