
Rusi kažu da je polovina klijenata Gazproma otvorila račune u rubljama
Oko je izjavio zamjenik ruskog premijera Alexander Novak.
19.05.2022
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,519 | +0,2428881 | +0,3429% | +141,6269 | +139,4531 | 2025-04-17 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 26,3281 | +0,6552814 | +0,1714% | +26,3779 | +26,1214 | 2025-04-17 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 168,2771 | +2,915731 | +4,7675% | +168,6735 | +164,1946 | 2025-04-17 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,6672 | +0,003238712 | +0,0019% | +59,0093 | +58,5294 | 2025-04-17 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 102,9124 | +0,4558526 | +0,467% | +103,0458 | +102,2268 | 2025-04-17 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 251,7907 | +0,4676828 | +1,1721% | +252,117 | +250,1134 | 2025-04-17 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 537,8153 | +0,4559052 | +2,4408% | +537,8153 | +537,8153 | 2025-04-17 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,5348 | +2,010553 | +0,5624% | +28,7025 | +28,0831 | 2025-04-17 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,4399 | -0,12356030 | -0,1490% | +120,8472 | +119,7454 | 2025-04-17 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,3684 | -0,2001030 | -0,06490% | +32,6731 | +32,2903 | 2025-04-17 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 320,7622 | -0,75086120 | -2,4267% | +323,2586 | +317,823 | 2025-04-17 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,2631 | +0,2621522 | +0,1811% | +69,562 | +68,6297 | 2025-04-17 |
GOLDS:COM Gold | 3.326,85 | -0,486581397018350 | -16,267% | +3.357,78 | +3.284,02 | 2025-04-17 |
Oko je izjavio zamjenik ruskog premijera Alexander Novak.
19.05.2022
Bosna i Hercegovina je u potpunosti ovisna od uvoza plina iz Rusije.
17.05.2022
Plan Europske unije da energetskim tvrtkama ponudi način plaćanja ruskog prirodnog plina bez kršenja sankcija pomogao je snižavanju cijena.
16.05.2022
Vrijednost bakra se približila 9000 dolara po toni dok je vrijednost aluminija porasla zbog zabrinutost za stanje globalnog gospodarstva.
13.05.2022
Vlada Gvineje želi znati šta se dogodilo s tri tone njezina zlata. Odgovor možda leži u Londonu.
13.05.2022
Međunarodna agencija za energetiku (IEA) predviđa da će svjetska potražnja za naftom u drugom kvartalu usporiti na 1,9 miliona barela dnevno
13.05.2022
Dok ruska invazija guši ukrajinski izvoz pšenice, globalna žetva suočava se s dodatnim testom - ekstremnim vremenskim prilikama.
12.05.2022
Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da cijene sa svjetske berze omogućavaju Republici Srpskoj da viškove struje proda.
12.05.2022
Nakon desetljeća ubrzanog rasta, naredne godine očekuje se usporavanje širenja globalne obnovljive energije zbog problema u lancu opskrbe.
11.05.2022
Nafta je krenula prema svom prvom uzastopnom tjednom porastu od početka ožujka zbog znakova da se tržište zaoštrava jer je Europska unija krenula prema zabrani ruske nafte, a SAD je rekao da će napuniti svoje strateške rezerve.
06.05.2022
Američki predsjednik kaže kako središnja banka treba spustiti kamatne stope.
prije 18 sati
Nove carine dodatno zaoštrile trgovinske odnose između EU-a i SAD-a.
prije 21 sat
Stručnjaci upozoravaju na rizike zadiranja u neovisnost centralne banke.
prije 21 sat
Puma SE je pokrenula marketinšku kampanju s ciljem da ubrza svoj povratak u svijet trčanja.
prije 21 sat
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"