Gazprom obustavlja isporuku plina Sjevernim tokom
Nakon toga nastavit će se isporuka s 20 posto kapaciteta.
20.08.2022
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 184,7248 | -0,14951240 | -0,27660% | +185,1396 | +183,6344 | 2026-05-12 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,4723 | - | - | +30,4723 | +30,4723 | 2026-05-12 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 331,3068 | +2,811254 | +9,0592% | +331,4576 | +324,127 | 2026-05-12 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 59,5355 | +0,0865779 | +0,0515% | +59,7254 | +59,4831 | 2026-05-12 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 142,3024 | +0,783663 | +1,1065% | +142,3355 | +141,6205 | 2026-05-12 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 363,1554 | +0,7937651 | +2,8599% | +363,2397 | +361,4152 | 2026-05-12 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 740,1821 | +1,883065 | +13,6805% | - | - | 2026-05-11 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 42,8355 | +2,374408 | +0,9935% | +42,8527 | +42,0678 | 2026-05-12 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 152,7336 | -0,16413410 | -0,25110% | +153,3484 | +152,5784 | 2026-05-12 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,6037 | +0,373742 | +0,1214% | +32,6926 | +32,5354 | 2026-05-12 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 509,6422 | -0,64383160 | -3,3025% | +515,7266 | +508,0872 | 2026-05-12 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 61,5908 | -0,73348920 | -0,45510% | +62,2438 | +61,5644 | 2026-05-12 |
| GOLDS:COM Gold | 4.699,4 | -0,77640 | -36,77% | +4.773,53 | +4.687,54 | 2026-05-12 |
Nakon toga nastavit će se isporuka s 20 posto kapaciteta.
20.08.2022
Najjeftinije gorivo u regionu plaćaju Crnogorci
19.08.2022
Dizel iz Azije ide u Europu zbog suše i pokušaja da se zamijeni plin.
18.08.2022
Prosječna cijena dizela iznosila 3,41 KM po litru.
18.08.2022
Cijene ugljena skočile su na rekordno visoku razinu.
17.08.2022
Račić je kometirao i situaciju u vezi s drvnim sortimentima.
17.08.2022
Može se očekivati da Iran pokuša iz ove situacije izvući korist.
17.08.2022
Iz kompanije Goldman Sachs Group Inc. kažu da ugovor vjerovatno neće biti potpisan u skoroj budućnosti.
17.08.2022
Teško je uvijek razlučiti koliko ulažu vlade, a koliko privatni sektor.
16.08.2022
Stare kosovske elektrane na ugljen mogu proizvesti oko 507 megavat sati dnevno.
16.08.2022
Michael Burry upozorava da se indeks Nasdaq 100 kreće prema dramatičnom preokretu nakon "paraboličnog" porasta koji je doveo vrijednosti tehnoloških tvrtki do neodrživih visina.
prije 1 sat
Od rasprava o sudjelovanju Rusije i Izraela do otkazivanja i povlačenja pojedinih zemalja, ovogodišnji Venecijanski bijenale pokazuje kako globalna politika sve više oblikuje kontekst umjetnosti, često je potpuno potiskujući u drugi plan.
prije 2 sata
Postoji trenutak koji mnogi iskusni sportski novinari prepoznaju iz prve ruke. Sjednete uz nekoga ko ima pedeset ili više godina, gledate utakmicu na kablovskoj televiziji, i negdje između prvog i drugog poluvremena na ekranu se pojavi grafikon.
prije 4 sata
Ako se pogledaju kamatne stope u Adria regiji, vidi se jasna podjela na zemlje članice eurozone i one van nje.
prije 4 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"