Njemačka nema povjerenja u Rusiju, idu nove mjere štednje
Habeck se zalaže za štednju i u stambenim zgradama.
22.07.2022
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 173,3419 | +1,89318 | +3,2207% | +173,4765 | +170,7913 | 2026-02-11 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,3708 | - | - | +30,3708 | +30,3708 | 2026-02-11 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 190,2284 | +1,440972 | +2,7022% | +190,3152 | +188,3449 | 2026-02-11 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,1547 | -0,017304980 | -0,00920% | +53,2738 | +53,0455 | 2026-02-11 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 119,096 | +1,152292 | +1,3567% | +119,1237 | +118,214 | 2026-02-11 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 301,1956 | +1,162309 | +3,4606% | +301,2656 | +298,9652 | 2026-02-11 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 627,0038 | -0,53138450 | -3,3496% | - | - | 2026-02-10 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,84 | +1,154337 | +0,3177% | +27,853 | +27,5716 | 2026-02-11 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 146,5765 | +1,144999 | +1,6593% | +146,6545 | +145,5403 | 2026-02-11 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,7069 | +0,205762 | +0,061% | +29,7343 | +29,6426 | 2026-02-11 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 549,903 | +2,548902 | +13,6681% | +551,0282 | +541,4837 | 2026-02-11 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 55,3694 | -0,36439280 | -0,20250% | +55,6321 | +55,2086 | 2026-02-11 |
| GOLDS:COM Gold | 5.095,89 | +1,4014651409673 | +70,43% | +5.101,06 | +5.026,76 | 2026-02-11 |
Habeck se zalaže za štednju i u stambenim zgradama.
22.07.2022
WTI je napredovao iznad 97 dolara po barelu.
22.07.2022
Spot cijena zlata je pala za 0,3 odsto na 1.713,81 dolara za uncu.
22.07.2022
Energetski ekspert i ekonomista Damir Miljević za našu TV.
21.07.2022
Cijene prirodnog gasa u Evropi pale su u četvrtak nakon što je Rusija ponovo pokrenula isporuku.
21.07.2022
Tokovi na razini od 40 posto mogli bi dovesti do pada cijena.
21.07.2022
Gas u Republici Srpskoj koriste domaćinstva i kompanije u Zvorniku i Istočnom Sarajevu
20.07.2022
U razdoblju januar - jun 2022. godine izvoz je iznosio devet milijardi i 88 miliona KM
20.07.2022
Ugalj iz Republike Srpske ići će za Termoelekranu Šoštanj u sjevernoj Sloveniji
20.07.2022
Analiza 19.802 objave na Moltbooku, koju su tijekom vikenda objavili istraživači iz norveške organizacije Simula Research Laboratory, otkrila je da je omiljena razonoda nekih AI agenata – kriminal.
prije 5 sati
Prije nekoliko godina Zapad je upozoravao da Kina "preuzima Afriku" kroz rast investicija i zajmova, što su mnogi nazivali novim kolonijalizmom. No najnoviji podaci pokazuju kako se Kina povlači, dok afričke zemlje ponovno traže financiranje sa Zapada.
prije 5 sati
Ovo je pregled najznačajnijih vijesti koje su obilježile jučerašnji dan.
prije 5 sati
Šta slijedi nakon istorijske pobjede stranke japanske premijerke na nedjeljnim izborima?
prije 5 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"