Nabava pšenice stabilna, neće doći do poskupljenja brašna
Iz AS Holdinga rečeno kako neće doći do povećanja cijena brašna i kruha.
08.02.2023
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 181,4946 | +0,2033941 | +0,3684% | +181,7612 | +180,8197 | 2026-08-12 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,7225 | - | - | +28,7225 | +28,7225 | 2026-08-12 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 314,4499 | +0,439962 | +1,3774% | +317,5409 | +314,4266 | 2026-08-12 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 59,051 | +0,7983504 | +0,4677% | +59,1061 | +58,6732 | 2026-08-12 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 135,4246 | +0,4913088 | +0,6621% | +135,6567 | +135,2542 | 2026-08-12 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 348,8216 | +0,501352 | +1,7401% | +349,4194 | +348,3827 | 2026-08-12 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 697,8063 | +0,008111791 | +0,0566% | - | - | 2026-08-11 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,1028 | +0,3493214 | +0,1396% | +40,445 | +40,0981 | 2026-08-12 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 146,7507 | +0,5653562 | +0,825% | +146,7787 | +146,1846 | 2026-08-12 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0894 | +1,319889 | +0,405% | +31,1315 | +30,7635 | 2026-08-12 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 455,6751 | +0,6757375 | +3,0585% | +456,649 | +453,3747 | 2026-08-12 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 67,0879 | +0,06980792 | +0,0468% | +67,0948 | +66,9942 | 2026-08-12 |
| GOLDS:COM Gold | 4.402,69 | +0,7455 | +32,58% | +4.415,96 | +4.362,57 | 2026-08-12 |
Iz AS Holdinga rečeno kako neće doći do povećanja cijena brašna i kruha.
08.02.2023
Na povećanje cijene nafte uticao je i zemljotres u Turskoj i Siriji.
08.02.2023
Ceyhan je u siječnju izvozio više od milijun barela dnevno, ili jedan posto globalnih zaliha.
08.02.2023
Prekidi u opskrbi također su pridonijeli uzlaznom vjetru za naftu.
07.02.2023
Podigla cijene za azijsko tržite, te za američke i evropske kupce.
06.02.2023
Vide bolje ekonomske izglede jer se Kina ponovo otvara nakon nekoliko godina ograničenja zbog koronavirusa.
06.02.2023
U nedjelju stupile na snagu nove sankcije Rusiji.
06.02.2023
Uloga Indije upravo zadovoljava ciljeve Zapada da se nanese ekonomska šteta Rusiji, ali ne i sebi.
05.02.2023
Embargo na uvoz ruskog dizela u EU započinje u nedjelju, 5. veljače.
04.02.2023
EU je do sada izbjegavala veliku energetsku krizu, ali je slika za sljedeću zimu mnogo mutnija.
03.02.2023
Srebro je od početka godine prošlo kroz jedan od najturbulentnijih perioda u svojoj istoriji.
prije 16 minuta
UniCredit Bank Banja Luka povećala je dobit za gotovo 60 posto, na 24,2 miliona KM, dok su joj prihodi od kamata i naknada također značajno porasli.
prije 1 sat
Kada se podaci dvije porezne uprave posmatraju zajedno, u prvih sedam mjeseci ove godine prikupljeno je oko 7,99 milijardi KM, što pokazuje nastavak rasta priliva u oba entiteta, ali uz vidljivo različitu strukturu.
prije 1 sat
Kerim Čutuna za BBA govori o promjenama kroz koje prolazi profesija glumca.
prije 1 sat
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"