Nafta zadržala dvodnevni rast uslijed prekida proizvodnje u Kanadi
U utorak će US Energy Information Administration objaviti kratkoročnu tržišnu prognozu.
09.05.2023
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 170,7683 | +1,229203 | +2,0736% | +170,7844 | +168,0559 | 2026-02-09 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,5343 | -0,28020810 | -0,08580% | +30,6911 | +30,468 | 2026-02-09 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 189,7936 | +1,542883 | +2,8838% | +189,8879 | +184,3091 | 2026-02-09 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,2252 | +0,09421703 | +0,0501% | +53,3724 | +52,9738 | 2026-02-09 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 118,7869 | +0,7042445 | +0,8307% | +118,8093 | +117,3083 | 2026-02-09 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 300,3534 | +0,7343952 | +2,1897% | +300,41 | +296,6159 | 2026-02-09 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 627,7731 | +0,2276053 | +1,4256% | - | - | 2026-02-06 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,8924 | -0,52213360 | -0,14640% | +27,9166 | +27,2775 | 2026-02-09 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 145,8745 | +1,260248 | +1,8155% | +145,9301 | +144,0986 | 2026-02-09 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,4747 | -0,50398330 | -0,14930% | +29,6114 | +29,4277 | 2026-02-09 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 545,6634 | +3,484143 | +18,3716% | +546,2581 | +531,578 | 2026-02-09 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 57,0197 | +1,243444 | +0,7003% | +57,2677 | +56,0286 | 2026-02-09 |
| GOLDS:COM Gold | 5.076,37 | +2,2561596498243 | +112,004% | +5.080,45 | +4.964,55 | 2026-02-09 |
U utorak će US Energy Information Administration objaviti kratkoročnu tržišnu prognozu.
09.05.2023
Kupovina prirodnog gasa potrebnog za dopunjavanje skladišta u Evropi je sporija nego inače.
08.05.2023
Pad je došao unatoč iznenađujućem smanjenju proizvodnje OPEC-a +.
08.05.2023
Centralne banke su prošle godine kupile velike količine zlata da bi diversifikovale aktivu.
07.05.2023
Globalna ponuda gasa će ostati zategnuta 2023. godine.
05.05.2023
Prometno zlato je bilo stabilno na 2.049,99 dolara za uncu.
05.05.2023
Brent za isporuku u srpnju porastao je 0,4 posto na 72,82 dolara po barelu.
05.05.2023
Adnoc obavijestio svoje kupce o smanjenju isporuke.
04.05.2023
Mali broj trgovaca je bio spreman za pad od 7,2 odsto do koga je došlo u prvim minutama trgovanja
04.05.2023
Rat Izraela i Hamasa učvrstio je lojalnost potrošača u muslimanskom svijetu, bez obzira na primirje.
prije 2 sata
Iz Kine su uvezena 682 vozila vrijedna 14,6 miliona KM, uz dažbine od 4,9 miliona KM.
prije 5 sati
Kineski regulatori savjetovali su financijske institucije da ograniče svoja ulaganja u američke državne obveznice.
prije 7 sati
Cijena zlata probila je granicu od 5.000 dolara za uncu, nakon što su se investitori vratili takozvanoj kupovini na padu.
prije 7 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"