Bloomberg Fixed Income Indices

Naziv Kamata Cijena Prinos 1 mjesec 1 godina vrijeme(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 97,352 +2,82% - - 04:35 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,7 97,547 +4,01% +37,53 - 04:35 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 3,6 91,474 +4,37% +35,27 +49,48 04:35 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 4,4 94,584 +4,74% +32,77 - 04:35 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 3,25 99,057 +3,44% +37,69 - 04:35 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 98,814 +2,56% - - 04:35 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 97,5 +2,67% - - 04:35 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 3 98,386 +3,2% - - 04:35 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 89,978 +3,48% +28,35 +45,17 04:35 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,9 86,193 +3,66% +25,94 +47,85 04:35 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,9 99,739 +2,96% - - 04:35 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 98,881 +2,44% +7,95 - 04:35 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,7 99,511 +1,24% +5,85 +38,95 03:59 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 2,7 99,248 +2,8% - - 03:59 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,5 66,199 +4,13% +18,4 +149,3 03:59 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 4 100,355 +3,97% - - 03:59 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 2 99,844 +2,04% - - 03:59 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,5068 +1,08% - - 04:29 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 3,75 99,759 +4,16% +12,09 +30,23 04:35 am
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,75 97,703 +5,1% +38,89 - 04:35 am
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 5,25 97,926 +5,46% +38,13 - 04:35 am
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 5,375 94,677 +5,78% +38,15 +30,83 04:35 am
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,125 97,93 +4,63% +38,2 - 04:35 am
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,079 +4,16% - - 04:34 am
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 3,8814 +4,04% +20,23 - 04:35 am
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,375 97,515625 +4,71% +30,53 - 04:35 am
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 4,375 93,25 +5,04% +34,89 +23,56 04:35 am
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 5 97,375 +5,17% +33,58 - 04:35 am
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 4,125 98,6015625 +4,45% +26,8 - 04:35 am
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,5 95,66 +3,01% +34,8 +52,33 04:35 am
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 10:38 am
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,125 88,681 +2,68% +37,3 +58,65 04:35 am
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 99,235 +1,97% +7,47 - 04:34 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 3,25 102,891 +0,08% +11,31 +18,41 04:35 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 2,5 118,902 +0,51% +22,49 +6,57 04:34 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years 1,5 112,682 +0,65% +16,68 +2,26 04:34 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 97,289 +0,62% +14,77 -2,81 04:35 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 2,25 109,161 +0,39% +27,61 +18,97 04:34 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 97,489 +2,68% - - 04:35 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,4 97,897 +3,66% +32,28 - 04:35 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 95,052 +3,97% +29,94 +20,85 04:35 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 3,95 94,161 +4,31% +25,84 - 04:35 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,6 97,628 +3,14% +33,4 - 04:35 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 98,833 +2,49% +7,9 - 04:35 am
Walmart ulazi u Nasdaq 100 indeks, dok AstraZeneca izlazi
Berze

Walmart ulazi u Nasdaq 100 indeks, dok AstraZeneca izlazi

Walmart Inc. će se pridružiti Nasdaq 100 indeksu, zamijenivši AstraZenecu Plc, saopćio je Nasdaq Global Indexes u petak. Promjene će stupiti na snagu prije otvaranja tržišta 20. januara. Američka tržišta bit će zatvorena 19. januara zbog praznika.

10.01.2026