Ograničeno povećanje cijene struje za poslovne subjekte u FBiH i za 2023.
Povećanje cijene ograničeno do maksimalno 20 posto u odnosu na prethodnu godinu.
27.10.2022
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 180,5588 | -0,31326220 | -0,56740% | +182,2463 | +180,4867 | 2026-08-12 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,5093 | -0,74227520 | -0,21320% | +28,7225 | +28,4644 | 2026-08-12 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 313,8781 | +0,2573206 | +0,8056% | +317,5409 | +311,2907 | 2026-08-12 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 59,5207 | +1,600115 | +0,9374% | +59,8169 | +58,6732 | 2026-08-12 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 135,6412 | +0,652036 | +0,8787% | +135,9657 | +135,1554 | 2026-08-12 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 349,3795 | +0,6620923 | +2,298% | +350,2154 | +348,1284 | 2026-08-12 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 697,8063 | +0,008111791 | +0,0566% | - | - | 2026-08-11 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,101 | +0,3448172 | +0,1378% | +40,445 | +39,8211 | 2026-08-12 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 147,0009 | +0,7368133 | +1,0752% | +147,5531 | +146,1846 | 2026-08-12 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,5651 | +2,870188 | +0,8807% | +31,7217 | +30,7635 | 2026-08-12 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 455,2519 | +0,5822367 | +2,6353% | +460,037 | +453,3747 | 2026-08-12 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,9059 | -0,20166730 | -0,13520% | +67,97 | +66,5831 | 2026-08-12 |
| GOLDS:COM Gold | 4.407,34 | +0,8519 | +37,23% | +4.441,15 | +4.362,57 | 2026-08-12 |
Povećanje cijene ograničeno do maksimalno 20 posto u odnosu na prethodnu godinu.
27.10.2022
Brent za namirenje u prosincu je porastao 0,3 posto na 95,97 dolara po barelu.
27.10.2022
Proizvodnja električne energije u BiH pala je u avgustu u odnosu na jul ove godine.
26.10.2022
Planovi za ograničenje cijena ostaju zapetljani u tehničkim detaljima i političkim prepirkama.
26.10.2022
Brent za namirenje u prosincu pao je 0,8 posto na 92,82 dolara po barelu na burzi ICE Futures Europe.
26.10.2022
EU bi morala izvoziti struju po višoj cijeni od domaće, što je zabranjeno nizom međunarodnih ugovora.
25.10.2022
Ukupna kupovina ruske energije, uključujući naftne derivate, usporila je prošlog mjeseca.
25.10.2022
Cijene bi mogle još pasti sljedećih dana, s obzirom na neuobičajeno visoke temperature.
25.10.2022
Petina S&P 500 kompanija do sada je objavila dobit u trećem tromjesečju.
25.10.2022
Ako u Savjetu ministara BiH ne odluče o peletu, iz Vlade RS najavljuju svoju odluku.
24.10.2022
Za evropski elektroenergetski sistem noć će u srijedu naveče početi nešto ranije, jer će pomračenje Sunca nakratko zaustaviti proizvodnju solarne energije u dijelovima Velike Britanije i zapadne Evrope.
prije 2 sata
Unatoč nagađanjima analitičara o otkazivanju projekta, Apple i dalje priprema temeljiti redizajn iPhonea za njegovu 20. godišnjicu.
prije 5 sati
Stratezi JPMorgana podigli su ciljanu vrijednost indeksa S&P 500 na 8000 bodova.
prije 5 sati
Potez Nvidije da u financiranje AI infrastrukture uključi vodeće fondove s Wall Streeta ublažio je zabrinutost ulagača i stabilizirao kreditno tržište.
prije 8 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"