Poslije radova nastavit će se snabdijevanje Sjevernim tokom
Tokovi gasa će se nastaviti u subotu s 20 odsto kapaciteta.
02.09.2022
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 158,1937 | +0,2899776 | +0,4574% | +159,0848 | +157,6347 | 2025-12-22 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,4158 | - | - | +29,4158 | +29,4158 | 2025-12-22 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 167,6059 | +1,997896 | +3,283% | +167,6336 | +165,4861 | 2025-12-22 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,7202 | +0,4517695 | +0,2416% | +53,812 | +53,597 | 2025-12-22 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 110,0201 | +1,117977 | +1,2164% | +110,0616 | +109,5703 | 2025-12-22 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 276,8343 | +1,147746 | +3,1413% | +276,9386 | +275,7027 | 2025-12-22 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 580,0775 | +0,6404388 | +3,6914% | - | - | 2025-12-19 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,8095 | +2,168096 | +0,5477% | +25,8118 | +25,5111 | 2025-12-22 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 136,2642 | +0,8109908 | +1,0962% | +136,4963 | +135,9456 | 2025-12-22 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,2522 | +0,5116258 | +0,1489% | +29,2938 | +29,1843 | 2025-12-22 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 464,5252 | +1,559871 | +7,1347% | +465,6397 | +462,5128 | 2025-12-22 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,6512 | +0,4168864 | +0,2601% | +62,8298 | +62,3827 | 2025-12-22 |
| GOLDS:COM Gold | 4.409,72 | +1,6326271681569 | +70,83775% | +4.420,3 | +4.338,15 | 2025-12-22 |
Tokovi gasa će se nastaviti u subotu s 20 odsto kapaciteta.
02.09.2022
Referentna cijena električne energije u Evropi se s rekordnog nivoa više nego prepolovila za tri dana.
01.09.2022
Prije otvaranja evropskih tržišta cijena zlata je pala 0,4 odsto na 1.703,81 dolara po unci.
01.09.2022
WTI je potonuo ispod 89 dolara po barelu.
01.09.2022
WTI drži se na 97 dolara po barelu.
30.08.2022
Cijena zlata je pred otvaranje evropskih tržišta pala za 0,78 odsto.
29.08.2022
Holandski fjučersi za naredni mjesec pali su za čak 16 odsto.
29.08.2022
SAD žele da se okrenu većoj domaćoj proizvodnji u narednoj deceniji.
28.08.2022
Ukrajina dobila zahtjeve da izveze još 70 brodova.
27.08.2022
Zahtjev Vlade FBiH upućen Vijeću ministara.
25.08.2022
Cijena struje u Republici Srpskoj od februara iduće godine rašće za šest odsto za privredu i 10 odsto za domaćinstva, što je posljedica uvećanja cijena mrežarine.
prije 57 minuta
Pad od 18 posto s ljetnih vrhunaca signalizira zabrinutost ulagača oko velikih ulaganja u umjetnu inteligenciju.
prije 1 sat
Istovremeno, ulagači bježe od obveznica i valuta zbog rastućeg duga.
prije 1 sat
Rast dionica tehnoloških divova pred kraj sedmice gurnuo je indeks S&P 500 u pozitivno područje.
prije 4 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"