Helsinki pronašao neobičan izvor energije za grijanje, hladnu vodu
Tokom ljeta, toplotne pumpe se takođe mogu koristiti za prikupljanje energije.
23.10.2022
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 184,5139 | -0,26351150 | -0,48750% | +184,7224 | +184,4691 | 2026-05-12 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,4723 | - | - | +30,4723 | +30,4723 | 2026-05-12 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 325,6327 | +1,050466 | +3,3851% | +325,6373 | +325,3813 | 2026-05-12 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 59,6319 | +0,2486383 | +0,1479% | +59,6516 | +59,6303 | 2026-05-12 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 141,8132 | +0,437194 | +0,6173% | +141,8161 | +141,7817 | 2026-05-12 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 361,907 | +0,4472718 | +1,6115% | +361,9145 | +361,8267 | 2026-05-12 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 740,1821 | +1,883065 | +13,6805% | - | - | 2026-05-11 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 42,2175 | +0,8974236 | +0,3755% | +42,218 | +42,1903 | 2026-05-12 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 153,2248 | +0,1569438 | +0,2401% | +153,2839 | +153,1934 | 2026-05-12 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,6237 | +0,435314 | +0,1414% | +32,6383 | +32,6222 | 2026-05-12 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 514,9194 | +0,3849733 | +1,9747% | +515,0924 | +514,5791 | 2026-05-12 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 61,8924 | -0,24739750 | -0,15350% | +61,9224 | +61,8889 | 2026-05-12 |
| GOLDS:COM Gold | 4.728,23 | -0,16760 | -7,94% | +4.773,53 | +4.720,65 | 2026-05-11 |
Tokom ljeta, toplotne pumpe se takođe mogu koristiti za prikupljanje energije.
23.10.2022
Region je već mjesecima zabrinut zbog zaliha za zimu, što je pokrenulo trku za plinom.
23.10.2022
U inicijativi napominju da u međuvremenu treba sistemski raditi na rješavanju problema.
21.10.2022
Zatražen privremeni dinamički koridor cijena za protok plina.
21.10.2022
Najavljena su i ograničenja marži te određivanje najviše cijene peleta za domaće tržište.
20.10.2022
Njemački kancelar govorio je uoči dvodnevnog samita lidera EU u Briselu.
20.10.2022
Infekcije su takođe porasle u Pekingu na najviši nivo u posljednja četiri mjeseca.
20.10.2022
Cijene su već pale za više od 10 posto.
20.10.2022
Predviđa se da će zalihe dizela ove zime naglo pasti pošto su isporuke iz Rusije prekinute.
19.10.2022
U razgovoru s novinarima u Ovalnom uredu, Trump je iranski odgovor na svoj prijedlog nazvao 'smećem' i rekao da ga 'nije ni pročitao do kraja'.
prije 7 sati
Kineska vlast upozorila je da navijači ne treba da organizuju rođendanske proslave za sportiste nacionalnih timova, navodeći zabrinutost zbog korišćenja javnih resursa i ometanja treninga, objavila je Kineska centralna televizija (CCTV).
prije 11 sati
Od Jerusalima do Isfahana, Dubaija i Abu Dabija, sukob na Bliskom istoku preti da ugrozi vjekovne spomenike, milionske umjetničke kolekcije i simbole tri abrahamske religije - uz posljedice koje daleko nadilaze region i tiču se svih nas.
prije 12 sati
Početne brige zbog rata u Iranu potisnula je izuzetna sezona objave korporativnih rezultata, posebno u tehnološkom sektoru.
prije 14 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"