Nabava pšenice stabilna, neće doći do poskupljenja brašna
Iz AS Holdinga rečeno kako neće doći do povećanja cijena brašna i kruha.
08.02.2023
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 159,2675 | +0,5816358 | +0,921% | +161,2219 | +158,1048 | 2025-12-23 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,6001 | +0,1319301 | +0,039% | +29,6099 | +29,5145 | 2025-12-23 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 168,1806 | +0,07033102 | +0,1182% | +168,9217 | +167,5711 | 2025-12-23 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,1584 | +0,3851672 | +0,2078% | +54,1748 | +53,9299 | 2025-12-23 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 110,3485 | +0,4947853 | +0,5433% | +111,0682 | +110,0747 | 2025-12-23 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 277,6882 | +0,5046802 | +1,3944% | +279,4992 | +276,9994 | 2025-12-23 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 585,4169 | +0,9204632 | +5,3394% | - | - | 2025-12-22 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 25,4819 | +0,5587937 | +0,1416% | +25,7079 | +25,3218 | 2025-12-23 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 137,3071 | +0,4757166 | +0,6501% | +138,184 | +136,8645 | 2025-12-23 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,3938 | +0,2370048 | +0,0695% | +29,4186 | +29,3199 | 2025-12-23 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 467,8755 | +0,4941202 | +2,3005% | +473,8918 | +465,5876 | 2025-12-23 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 63,7688 | +0,9666188 | +0,6105% | +63,8393 | +63,1667 | 2025-12-23 |
| GOLDS:COM Gold | 4.445,95 | +0,052682450397827 | +2,3410000000003% | +4.497,74 | +4.430,81 | 2025-12-23 |
Iz AS Holdinga rečeno kako neće doći do povećanja cijena brašna i kruha.
08.02.2023
Na povećanje cijene nafte uticao je i zemljotres u Turskoj i Siriji.
08.02.2023
Ceyhan je u siječnju izvozio više od milijun barela dnevno, ili jedan posto globalnih zaliha.
08.02.2023
Prekidi u opskrbi također su pridonijeli uzlaznom vjetru za naftu.
07.02.2023
Podigla cijene za azijsko tržite, te za američke i evropske kupce.
06.02.2023
Vide bolje ekonomske izglede jer se Kina ponovo otvara nakon nekoliko godina ograničenja zbog koronavirusa.
06.02.2023
U nedjelju stupile na snagu nove sankcije Rusiji.
06.02.2023
Uloga Indije upravo zadovoljava ciljeve Zapada da se nanese ekonomska šteta Rusiji, ali ne i sebi.
05.02.2023
Embargo na uvoz ruskog dizela u EU započinje u nedjelju, 5. veljače.
04.02.2023
EU je do sada izbjegavala veliku energetsku krizu, ali je slika za sljedeću zimu mnogo mutnija.
03.02.2023
Dok potražnja za proizvodima koji mirišu na vanilu, pistaće i druge poslastice raste, pojedini korisnici preparata na bazi hormona GLP-1 dovode to u vezu sa promjenom navika u svojoj ishrani.
prije 23 minute
Privredna komora Republike Srpske (PKRS) zahtijevaće da bude povećana domaća proizvodnja u oblasti hrane i da se na taj način deset proizvoda, koji se najviše uvoze, zamijene domaćim proizvodima.
prije 1 sat
Predloženim izmjenama dodatno se proširuje pravo na naknadu troškova sahrane, koje više neće biti ograničeno samo na članove uže porodice, već će pripadati svakoj osobi koja je stvarno snosila te troškove, dok je visina naknade definirana u iznosu prosječne isplaćene penzije u prethodnom mjesecu.
prije 2 sata
Europska komisija je prošlog tjedna predstavila nove prijedloge propisa za automobilsku industriju.
prije 2 sata
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"