
Moskva odbacila hiljade kilometara gasovoda za Evropu
Nafta i naftni proizvodi imaju veliku prednost u odnosu na gas. Lako se mogu transportovati morem.
30.01.2023
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 142,0746 | -0,49606780 | -0,70830% | +143,1953 | +141,9923 | 2025-08-13 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,2384 | -0,17276110 | -0,05060% | +29,5364 | +29,0088 | 2025-08-13 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 173,1462 | -0,83554260 | -1,4589% | +174,8241 | +171,7149 | 2025-08-13 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,4113 | +0,6759057 | +0,3653% | +54,4996 | +54,0913 | 2025-08-13 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 100,3421 | +0,0974618 | +0,0977% | +100,6209 | +99,9556 | 2025-08-13 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 248,9568 | +0,1090936 | +0,2713% | +249,6485 | +247,998 | 2025-08-13 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 528,3733 | -0,019546750 | -0,10330% | - | - | 2025-08-12 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 26,7877 | -0,55019510 | -0,14820% | +26,9766 | +26,5864 | 2025-08-13 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 119,0693 | +0,3337738 | +0,3961% | +119,395 | +118,725 | 2025-08-13 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,9749 | +0,6852528 | +0,1972% | +29,0793 | +28,7491 | 2025-08-13 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 331,7067 | +0,5803646 | +1,914% | +332,7766 | +329,8821 | 2025-08-13 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 62,8819 | +0,1637488 | +0,1028% | +63,4515 | +62,7176 | 2025-08-13 |
GOLDS:COM Gold | 3.353,17 | +0,14664355014776 | +4,9099999999999% | +3.370,78 | +3.342,78 | 2025-08-13 |
Nafta i naftni proizvodi imaju veliku prednost u odnosu na gas. Lako se mogu transportovati morem.
30.01.2023
Skočila potražnja za benzinom i mlaznim gorivom.
30.01.2023
Zabrana izvoza peleta ističe 31. siječnja 2023. godine.
27.01.2023
Federalne rezerve sljedećeg tjedna spremaju se povećati kamatne stope.
27.01.2023
Od 5. veljače EU započinje s embargom na uvoz ruskih naftnih prerađevina.
26.01.2023
Broj smrtnih slučajeva povezanih s virusom i teških slučajeva u bolnicama u Kini sada je 70 posto manji.
26.01.2023
Sankcije EU i G7 dovele do rasta troškova transporta.
25.01.2023
Referentni fjučersi su prvo pali za čak 4,8 odsto, a zatim su povratili dio gubitka
25.01.2023
Trgovci također prate ruske tokove sankcijama i ograničenjima cijena naftnih derivata.
25.01.2023
Snažni tokovi LNG-a i zalihe daju povjerenje da će Europa završiti ovu zimu bez nestašice energije.
24.01.2023
Vedran Lakić najavio je pokretanje vanredne revizije u svim kompanijama ovog sektora koje su u većinskom vlasništvu FBiH, a kontrola će obuhvatiti protekle četiri godine poslovanja.
prije 6 sati
Procijenjena vrijednost kompanije je 45 milijardi dolara, čime je postala najvrjednija privatna fintech kompanija u Europi.
prije 8 sati
Startup Perplexity ponudio je da kupi Googleov preglednik Chrome za 34,5 milijardi dolara, u pokušaju da preduhitri moguću odluku američkih antimonopolskih tijela da tehnološki div proda taj mrežni preglednik.
prije 10 sati
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Trump zaprijetio je tužbom šefu američke centralne banke Jeromeu Powellu, informacija je koja stiže s druge strane Atlantika.
prije 11 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"