
Hrana je ključna za ishod izbora u Poljskoj i Novom Zelandu, a to je tek početak
Političari su nervozni jer rast cijena hrane lako može dovesti do prosvjeda.
14.10.2023
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 143,203 | -0,1054730 | -0,15120% | +143,2287 | +142,6677 | 2025-06-16 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,0919 | - | - | +28,0919 | +28,0919 | 2025-06-16 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 188,6915 | +1,079245 | +2,0147% | +189,9874 | +188,1014 | 2025-06-16 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,8291 | +0,2910127 | +0,1649% | +56,9035 | +56,7777 | 2025-06-16 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 105,726 | +0,3967402 | +0,4178% | +105,9959 | +105,6449 | 2025-06-16 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 260,5214 | +0,432344 | +1,1215% | +261,1862 | +260,3216 | 2025-06-16 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 551,9559 | +2,038134 | +11,0249% | - | - | 2025-06-13 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 30,842 | +1,306986 | +0,3979% | +31,0015 | +30,8004 | 2025-06-16 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 121,2796 | +0,01509138 | +0,0183% | +121,5061 | +121,1716 | 2025-06-16 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,0908 | -0,27872490 | -0,08690% | +31,1209 | +31,0475 | 2025-06-16 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 334,3973 | -0,27799520 | -0,93220% | +336,4514 | +334,0893 | 2025-06-16 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,7424 | +0,06986392 | +0,0452% | +64,7485 | +64,7054 | 2025-06-16 |
GOLDS:COM Gold | 3.420,17 | -0,354540689040730 | -12,16903125% | +3.451,32 | +3.417,94 | 2025-06-16 |
Političari su nervozni jer rast cijena hrane lako može dovesti do prosvjeda.
14.10.2023
Izraelska kopnena invazija na Gazu može dovesti do veće nestabilnosti.
13.10.2023
EU zemlje osigurale dovoljne količine za nadolazeću zimsku sezonu.
12.10.2023
WTI je pao je prema 83 dolara po barelu.
12.10.2023
Brent za isporuku u prosincu je porastao 0,3 posto na 87,93 dolara po barelu.
11.10.2023
Sukob je skrenuo pažnju s osnovnih faktora ponude i potražnje.
10.10.2023
Suša i niske zalihe gurnuli su cijene prema gore.
09.10.2023
Porast zlata u ponedjeljak dolazi čak i nakon što je zaposlenost u SAD-u skočila u rujnu.
09.10.2023
Najnoviji događaji u Izraelu ne predstavljaju trenutnu prijetnju protoku nafte.
09.10.2023
Od 9. oktobra pojeftinjenje dizela od pet do 10 feninga, a benzina za 10-15 feninga.
08.10.2023
U uvjetima ograničenih monetarnih alata, inflatornih pritisaka i izvozno orijentirane privrede pogođene padom narudžbi s ključnih tržišta, Bosna i Hercegovina dolazi do fiskalnog zida. Dosadašnje porezno rasterećenje rada, koje bi od 1. jula trebalo sniziti zbirnu stopu doprinosa sa 41,5 na 36 posto, značajan je, ali vjerovatno nedovoljan pomak.
prije 1 sat
Sektori najizloženiji vještačkoj inteligenciji bilježe trostruko veći rast prihoda po zaposlenom u odnosu na najmanje izložene.
prije 1 sat
Dronovi, vrijednosti od nekoliko stotina do najviše 2.000 dolara, vrijedniji su i ubojitiji nego krstareće rakete ili tenkovi, vrijednosti i do 15 miliona evra.
prije 1 sat
Sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u maju je iznosila 3.178 konvertibilnih maraka, dok je prosječna plata u Federaciji tek nešto preko 1.500 KM. Ovo znači samo jedno – osnovna primanja pokrivaju tek polovinu neophodnih troškova.
prije 1 sat
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"