
Nafta stabilna, posljedice rata još uvijek su ograničene
Brent za isporuku u prosincu je porastao 0,3 posto na 87,93 dolara po barelu.
11.10.2023
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 139,0387 | -0,29380040 | -0,40970% | - | - | 2025-08-05 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,2462 | +1,583872 | +0,456% | - | - | 2025-08-05 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 177,6937 | -1,710312 | -3,092% | - | - | 2025-08-05 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,1311 | -0,48697250 | -0,260% | - | - | 2025-08-05 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 100,3022 | -0,12337430 | -0,12390% | - | - | 2025-08-05 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 248,6265 | -0,11168940 | -0,2780% | - | - | 2025-08-05 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 524,4182 | -0,12331790 | -0,64750% | - | - | 2025-08-05 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,7483 | -0,53944970 | -0,15050% | - | - | 2025-08-05 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 117,4744 | +0,03269866 | +0,0384% | - | - | 2025-08-05 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,5171 | -1,162807 | -0,33550% | - | - | 2025-08-05 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 332,0801 | +0,4906817 | +1,6215% | - | - | 2025-08-05 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 60,0147 | +1,204886 | +0,7145% | - | - | 2025-08-05 |
GOLDS:COM Gold | 3.380,08 | -0,0153818848725070 | -0,519999999999980% | +3.381,87 | +3.378,26 | 2025-08-06 |
Brent za isporuku u prosincu je porastao 0,3 posto na 87,93 dolara po barelu.
11.10.2023
Sukob je skrenuo pažnju s osnovnih faktora ponude i potražnje.
10.10.2023
Suša i niske zalihe gurnuli su cijene prema gore.
09.10.2023
Porast zlata u ponedjeljak dolazi čak i nakon što je zaposlenost u SAD-u skočila u rujnu.
09.10.2023
Najnoviji događaji u Izraelu ne predstavljaju trenutnu prijetnju protoku nafte.
09.10.2023
Od 9. oktobra pojeftinjenje dizela od pet do 10 feninga, a benzina za 10-15 feninga.
08.10.2023
Ruske isporuke dizela u inostranstvu naglo su pale u prvim danima nakon što je Moskva zabranila izvoz.
06.10.2023
Sada je pametno posjedovati nešto od plemenitog metala.
06.10.2023
Pad cijene nafte dijelom je potaknut rastom američkog dolara.
06.10.2023
U srijedu su Rijad i Moskva, najutjecajniji članovi OPEC+, rekli da će se pridržavati ograničenja opskrbe.
05.10.2023
Sarajevska berza (SASE), iako neprofitabilna, bilježi pomake u poslovanju i postala je poželjna za investitora iz regije.
prije 9 sati
Karin Keller-Sutter, predsjednica Švicarske, otputovala je u utorak hitno u Vašington u pokušaju da postigne dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama i spriječi uvođenje carine od 39 odsto.
prije 10 sati
Više berzanskih analitičara iz nekih od najvećih firmi s Wall Streeta upozorava klijente da se pripreme na korekciju tržišta zbog izuzetno visokih vrednovanja akcija koja su se sudarila sa slabijim ekonomskim podacima.
prije 13 sati
Trump traži od Indije da prestane kupovati rusku naftu, a prijeti i drugim zemljama koje od Moskve nabavljaju energente.
prije 14 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"