
Maslinovo ulje zbog dvije suše zaredom postaje tečno zlato
Proizvođači maslinovog ulja širom Evrope suočili su se sa drugom velikom sušom ove godine.
22.10.2023
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 143,3542 | -0,44556860 | -0,64160% | - | - | 2025-06-13 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,0919 | -1,308999 | -0,37260% | - | - | 2025-06-13 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 186,6768 | +6,011671 | +10,586% | - | - | 2025-06-13 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,6642 | +1,773632 | +0,9875% | - | - | 2025-06-13 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 105,3082 | +1,984722 | +2,0494% | - | - | 2025-06-13 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 259,3999 | +1,996602 | +5,0778% | - | - | 2025-06-13 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 551,9559 | +2,038134 | +11,0249% | - | - | 2025-06-13 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 30,4441 | +4,872974 | +1,4146% | - | - | 2025-06-13 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 121,2613 | +0,8773221 | +1,0546% | - | - | 2025-06-13 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,1777 | +2,135571 | +0,6519% | - | - | 2025-06-13 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 335,3295 | +1,184598 | +3,9258% | - | - | 2025-06-13 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 64,6972 | -0,064566950 | -0,04180% | - | - | 2025-06-13 |
GOLDS:COM Gold | 3.440,89 | +0,24904314465626 | +8,5480000000002% | +3.451,31 | +3.418,1 | 2025-06-16 |
Proizvođači maslinovog ulja širom Evrope suočili su se sa drugom velikom sušom ove godine.
22.10.2023
"Također je došlo do trenda povećanja vrijednosti USD u odnosu na EUR i KM", priopćili su.
20.10.2023
"Utjecaj trenutne situacije na energetski balans na kraju će ovisiti o trajanju", rekli su istraživači think tanka Bruegel.
20.10.2023
Cijena nafte na svjetskom tržištu je napredovala.
20.10.2023
Prema analitičarima, proizvodnja Venezuele mogla bi porasti i do 25 posto.
19.10.2023
SAD suspendirao neke sankcije na venezuelsku naftu.
19.10.2023
Ministarstvo obrane SAD-a je izjavilo da nema informacija o odgovornima.
18.10.2023
Bloomberg analizira koje su dionice najuže povezane s Izraelom najizloženije sukobu.
17.10.2023
Otvara se put SAD-u da ublaži sankcije protiv Venezuele, potencijalno povećavajući izvoz nafte.
17.10.2023
Blinken će danas napraviti neočekivani povratak u Izrael.
16.10.2023
Prvi let na ruti Mostar-Stuttgart simbolično je označio novi početak i otvorio novo poglavlje u jačanju zračne povezanosti između Hercegovine i Njemačke, saopćeno je iz Zračne luke Mostar
prije 7 sati
U najnovijim izvještajima o poslovnim aktivnostima Donalda Trumpa, otkrivaju se iznosi koji bi mogli iznenaditi mnoge, uključujući visoke cifre u kripto sektoru.
prije 8 sati
Izraelski napadi na iransku energetsku infrastrukturu, uključujući pogon povezan s plinskim poljem South Pars, izazvali su eksplozije i požare te zaustavili dio proizvodnje.
prije 10 sati
iz Konzorcija "Logistika BiH" saopštili su da povlače ranije najavljene proteste zakazane za 16. juni, ali u slučaju da ne bude konkretnih rezultata do 1. septembra onda slijedi 'francuski model' protesta
prije 12 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"