
Cijene nafte padaju uz smirivanje krize i ublažavanje ograničenja
SAD suspendirao neke sankcije na venezuelsku naftu.
19.10.2023
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 141,087 | +0,8753585 | +1,2243% | +142,4155 | +140,3653 | 2025-05-02 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 27,0339 | +0,8723848 | +0,2338% | +27,1484 | +26,7204 | 2025-05-02 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 155,5724 | -1,2282 | -1,9345% | +159,0104 | +154,1446 | 2025-05-02 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,0836 | +0,6290659 | +0,3631% | +58,3357 | +57,8206 | 2025-05-02 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 101,4542 | +0,6144716 | +0,6196% | +101,8542 | +101,0801 | 2025-05-02 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 248,6628 | +0,6261852 | +1,5474% | +249,6431 | +247,746 | 2025-05-02 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 530,1947 | +0,6144336 | +3,2378% | +530,1947 | +530,1947 | 2025-05-02 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,7986 | +0,5898189 | +0,163% | +27,9397 | +27,4252 | 2025-05-02 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 119,2666 | +0,6237382 | +0,7393% | +119,8532 | +118,9597 | 2025-05-02 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,6206 | +0,6900417 | +0,2167% | +31,8474 | +31,4497 | 2025-05-02 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 313,2185 | +0,3740089 | +1,1671% | +316,7233 | +312,075 | 2025-05-02 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 69,761 | +0,9972174 | +0,6888% | +70,1394 | +69,1845 | 2025-05-02 |
GOLDS:COM Gold | 3.240,49 | +0,039824648061249 | +1,29% | +3.269,32 | +3.222,91 | 2025-05-02 |
SAD suspendirao neke sankcije na venezuelsku naftu.
19.10.2023
Ministarstvo obrane SAD-a je izjavilo da nema informacija o odgovornima.
18.10.2023
Bloomberg analizira koje su dionice najuže povezane s Izraelom najizloženije sukobu.
17.10.2023
Otvara se put SAD-u da ublaži sankcije protiv Venezuele, potencijalno povećavajući izvoz nafte.
17.10.2023
Blinken će danas napraviti neočekivani povratak u Izrael.
16.10.2023
Političari su nervozni jer rast cijena hrane lako može dovesti do prosvjeda.
14.10.2023
Izraelska kopnena invazija na Gazu može dovesti do veće nestabilnosti.
13.10.2023
EU zemlje osigurale dovoljne količine za nadolazeću zimsku sezonu.
12.10.2023
WTI je pao je prema 83 dolara po barelu.
12.10.2023
Brent za isporuku u prosincu je porastao 0,3 posto na 87,93 dolara po barelu.
11.10.2023
Očekivanja da će Trump poboljšati uslove za privatna tržišta nisu ispunjena.
prije 13 sati
Volkswagen AG zabilježio je pad zarade od 40 odsto u prvom kvartalu, jer su viši troškovi proizvodnje umanjili profitne margine
prije 13 sati
Proteklog tjedna Wall Street je zabilježio snažan oporavak.
prije 15 sati
Popis američkih proizvoda oslobođenih carina obuhvaća 131 stavku uključujući farmaceutske proizvode i industrijske kemikalije.
prije 17 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"