Cijene evropskog gasa pale uslijed haosa na svjetskim tržištima
U Rusiji se pojavljuju znaci da projekt Arctic LNG-2 počinje puniti gorivo.
05.08.2024
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 168,6947 | +1,134092 | +1,8917% | +168,8269 | +164,9817 | 2026-02-06 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,6201 | +0,3069474 | +0,0937% | +31,018 | +30,5264 | 2026-02-06 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 186,9098 | +0,8147824 | +1,5106% | +189,0617 | +183,0245 | 2026-02-06 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,1751 | -0,86282270 | -0,46280% | +53,9081 | +53,0701 | 2026-02-06 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 117,9562 | +0,2276352 | +0,2679% | +118,9048 | +116,9634 | 2026-02-06 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 298,1637 | +0,2376817 | +0,707% | +300,5614 | +295,6545 | 2026-02-06 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 627,7731 | +0,2276053 | +1,4256% | +627,7731 | +627,7731 | 2026-02-06 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,0388 | -0,029949510 | -0,00840% | +28,5882 | +27,9484 | 2026-02-06 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 144,059 | +0,3497568 | +0,5021% | +144,8819 | +142,0502 | 2026-02-06 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,624 | -0,62228480 | -0,18550% | +30,0642 | +29,5442 | 2026-02-06 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 527,2918 | +1,536258 | +7,978% | +529,8634 | +505,3476 | 2026-02-06 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 56,3194 | -1,815354 | -1,0413% | +57,6392 | +56,2697 | 2026-02-06 |
| GOLDS:COM Gold | 4.964,36 | +3,8776365272589 | +185,31421875% | +4.971,44 | +4.655,71 | 2026-02-06 |
U Rusiji se pojavljuju znaci da projekt Arctic LNG-2 počinje puniti gorivo.
05.08.2024
Brent se trgovao na oko 77 dolara po barelu, dok je West Texas Intermediate ostao blizu 74 dolara.
05.08.2024
WTI je na oko 76 dolara po barelu.
31.07.2024
Optimizam u vezi sa smanjenjem američkih kamatnih stopa podržava vrijednost zlata.
16.07.2024
Loša vijest za stotine miliona ljudi širom svijeta je da se rizik od nestanka struje pogoršava.
15.07.2024
OPEC će u srijedu objaviti mjesečni izvještaj o tržištu.
10.07.2024
Nafta se stabilizirala nakon dvodnevnog pada, jer je najgore od oluje Beryl prošlo.
09.07.2024
Brent se zadržao iznad 86 dolara po barelu, dok je WTI bio oko 83 dolara.
08.07.2024
Zlatne poluge za trenutnu isporuku trgovale su se za 2.363 dolara za uncu.
05.07.2024
Uzrok rasta smanjenje zaliha u SAD-u i rizik od uragana.
05.07.2024
Privremeni trgovinski sporazum SAD-a i Indije snizio je carine na indijsku robu na 18 posto i smanjio neizvjesnost za tržišta. Indija se zauzvrat obvezala na veliku kupnju američkih proizvoda i uklanjanje dijela trgovinskih prepreka.
prije 16 sati
Projekat prati donošenje modernog zakonodavnog okvira, edukacija privrednika i uključivanje međunarodnih eksperata, a njegov uspjeh mogao bi značajno doprinijeti dugoročnom ekonomskom rastu Distrikta i cijele BiH.
prije 16 sati
Zvaničnici također očekuju da će nekoliko milijardi eura ostati neiskorišteno u fondu, zbog nesklada između zahtjeva koje su podnijele države članice i konačnih ugovora.
prije 19 sati
Američke akcije su se snažano oporavile nakon rasprodaje izazvane zabrinutošću zbog velikih ulaganja u vještačku inteligenciju, dok je Dow Jones prvi put premašio granicu od 50.000 poena, a investitori iskoristili pad za novu kupovinu.
prije 20 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"