Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 181,4072 -0,26258380 -0,47760% +182,1227 +181,19 2026-09-25
BCOMLI:IND BBG Livestock 27,4865 - - +27,4865 +27,4865 2026-09-25
BCOMPE:IND BBG Petroleum 368,9556 -2,480724 -9,3856% +373,6938 +367,3643 2026-09-25
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 62,0302 -1,280658 -0,80470% +62,2441 +62,0169 2026-09-25
BCOM:IND BBG Commodity Index 144,0992 -1,259108 -1,8375% +144,5972 +143,878 2026-09-25
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 372,8348 -1,248293 -4,7129% +374,1231 +372,2624 2026-09-25
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 747,328 +0,7752241 +5,7489% - - 2026-09-24
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 46,1992 -2,816478 -1,3389% +46,8115 +46,1104 2026-09-25
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 148,7004 -0,3940020 -0,58820% +149,0949 +148,3684 2026-09-25
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 33,6357 -2,027281 -0,6960% +33,8679 +33,634 2026-09-25
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 443,408 +1,100065 +4,8247% +444,914 +437,7452 2026-09-25
BCOMSO:IND Softs Subindex 66,0922 +0,3755796 +0,2473% +66,2628 +65,5147 2026-09-25
GOLDS:COM Gold 4.304,06 +0,6791 +29,03% +4.315,76 +4.256,54 2026-09-25
Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu
Sirovine

Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu

Rekordan rast zlata naglo je presječen oštrim padom koji nije viđen u posljednjih deset godina, a do preokreta je došlo u petak, pošto je američki predsjednik Donald Trump najavio da će nominirati Kevina Warsha za predsjednika Federalnih rezervi.

02.02.2026

Autor: Ana Ristović

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali
Sirovine

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali

Zlato i srebro doživjeli su snažan pad nakon rekordnog rasta, pri čemu je srebro zabilježilo najveći unutardnevni gubitak u povijesti. Pad nije bio potaknut jednim šokom, već zasićenjem pozicija, slabljenjem likvidnosti i povlačenjem rizika.

02.02.2026