Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 180,2192 +0,4308257 +0,7731% +181,131 +179,325 2026-08-10
BCOMLI:IND BBG Livestock 28,5106 - - +28,5106 +28,5106 2026-08-10
BCOMPE:IND BBG Petroleum 301,7095 +2,505061 +7,3733% +302,3452 +294,0786 2026-08-10
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 59,2925 +0,6383622 +0,3761% +59,3736 +58,9839 2026-08-10
BCOM:IND BBG Commodity Index 133,3148 +1,203605 +1,5855% +133,3914 +132,3089 2026-08-10
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 343,3192 +1,233756 +4,1841% +343,5165 +340,7305 2026-08-10
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 682,6053 +1,118936 +7,5534% - - 2026-08-07
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 38,7177 +2,662435 +1,0041% +38,8003 +37,8417 2026-08-10
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 146,0728 +0,3991972 +0,5808% +146,4758 +145,7185 2026-08-10
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 31,2741 +0,9522549 +0,295% +31,4093 +31,1412 2026-08-10
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 447,3837 +0,01030542 +0,0461% +450,549 +445,4542 2026-08-10
BCOMSO:IND Softs Subindex 67,1611 +0,0110195 +0,0074% +67,2021 +66,4065 2026-08-10
GOLDS:COM Gold 4.333,73 -0,18030 -7,83% +4.362,04 +4.313,44 2026-08-10
Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu
Sirovine

Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu

Rekordan rast zlata naglo je presječen oštrim padom koji nije viđen u posljednjih deset godina, a do preokreta je došlo u petak, pošto je američki predsjednik Donald Trump najavio da će nominirati Kevina Warsha za predsjednika Federalnih rezervi.

02.02.2026

Autor: Ana Ristović

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali
Sirovine

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali

Zlato i srebro doživjeli su snažan pad nakon rekordnog rasta, pri čemu je srebro zabilježilo najveći unutardnevni gubitak u povijesti. Pad nije bio potaknut jednim šokom, već zasićenjem pozicija, slabljenjem likvidnosti i povlačenjem rizika.

02.02.2026