Pregled

Naziv vrijednost promjena %promjena najviša vrijednost najniža vrijednost vrijeme(edt)
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals 170,7943 +1,267607 +2,1379% +171,0317 +168,5109 2026-06-25
BCOMLI:IND BBG Livestock 30,1576 +0,4105306 +0,1233% +30,1662 +29,9535 2026-06-25
BCOMPE:IND BBG Petroleum 256,8324 +2,044446 +5,1456% +257,361 +247,6861 2026-06-25
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex 55,0567 +1,416154 +0,7688% +55,0917 +54,1206 2026-06-25
BCOM:IND BBG Commodity Index 123,8579 +1,357789 +1,6592% +123,905 +121,4978 2026-06-25
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return 317,4969 +1,368116 +4,2851% +317,6175 +311,4474 2026-06-25
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index 635,0154 -1,745773 -11,2829% - - 2026-06-24
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex 35,0237 +1,810122 +0,6227% +35,0507 +34,0769 2026-06-25
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex 137,7994 +1,166206 +1,5885% +137,8374 +135,6656 2026-06-25
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex 29,5314 +1,390491 +0,405% +29,5556 +29,0082 2026-06-25
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex 416,9189 +0,8810785 +3,6413% +418,4946 +408,725 2026-06-25
BCOMSO:IND Softs Subindex 58,334 +1,286791 +0,7411% +58,604 +57,5637 2026-06-25
GOLDS:COM Gold 4.033,84 +0,8609 +34,43% +4.044,05 +3.963,77 2026-06-25
Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu
Sirovine

Pad zlata - je li sada najbolje vrijeme za kupovinu

Rekordan rast zlata naglo je presječen oštrim padom koji nije viđen u posljednjih deset godina, a do preokreta je došlo u petak, pošto je američki predsjednik Donald Trump najavio da će nominirati Kevina Warsha za predsjednika Federalnih rezervi.

02.02.2026

Autor: Ana Ristović

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali
Sirovine

Kraj euforije - zlato i srebro snažno pali

Zlato i srebro doživjeli su snažan pad nakon rekordnog rasta, pri čemu je srebro zabilježilo najveći unutardnevni gubitak u povijesti. Pad nije bio potaknut jednim šokom, već zasićenjem pozicija, slabljenjem likvidnosti i povlačenjem rizika.

02.02.2026