
Nafta pada treći dan, očekuje se da će OPEC+ produžiti smanjenje
Nafta je oslabila treći dan, pošto je ključni tržišni pokazatelj ukazao na zabrinutost zbog prevelike ponude.
31.05.2024
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 144,8719 | +0,7981927 | +1,1472% | +145,0497 | +143,495 | 2025-06-09 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,5398 | +0,119274 | +0,034% | +28,6652 | +28,4033 | 2025-06-09 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 170,2592 | +0,6205336 | +1,05% | +170,8525 | +168,4887 | 2025-06-09 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,319 | -0,41377120 | -0,2340% | +56,725 | +56,2275 | 2025-06-09 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 103,19 | -0,12002250 | -0,1240% | +103,4313 | +102,7542 | 2025-06-09 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 254,0623 | -0,084356890 | -0,21450% | +254,6562 | +252,9897 | 2025-06-09 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 540,1964 | +0,4983464 | +2,6787% | - | - | 2025-06-06 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,6753 | -0,92697520 | -0,26830% | +29,0198 | +28,4502 | 2025-06-09 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 120,6641 | +0,1929724 | +0,2324% | +120,7339 | +120,1215 | 2025-06-09 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 30,7951 | -1,178347 | -0,36720% | +31,2973 | +30,7555 | 2025-06-09 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 328,8662 | +0,6058385 | +1,9804% | +329,1786 | +324,2763 | 2025-06-09 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,5227 | +0,8884251 | +0,5858% | +66,6626 | +65,8539 | 2025-06-09 |
GOLDS:COM Gold | 3.335,46 | +0,75633976021752 | +25,038% | +3.338,19 | +3.293,64 | 2025-06-09 |
Nafta je oslabila treći dan, pošto je ključni tržišni pokazatelj ukazao na zabrinutost zbog prevelike ponude.
31.05.2024
Cijena nafte na svjetskom tržištu se stabilizovala nakon pada u srijedu.
30.05.2024
Solarni sistemi zahtijevaju čak oko 5,5 tona bakra po MW.
29.05.2024
WTI se trgovao na blizu 80 dolara.
29.05.2024
Prijedlog postotka linearnog povećanja iznosi 10 odsto za domaćinstva i 8,1 odsto za ostalu potrošnju na 0,4 kV.
28.05.2024
Brent je ostao iznad 83 dolara po barelu.
28.05.2024
WTI je bio blizu 78 dolara.
27.05.2024
WTI na nivou ispod 77 dolara.
24.05.2024
Rusija će uskoro OPEC+ predstaviti svoj plan.
23.05.2024
WTI skliznuo blizu 77 dolara.
23.05.2024
Poslije dogovora sa Xijem o obnavljanju protoka ključnih sirovina, Trump je izjavio da očekuje da će sastanak u Londonu proteći "veoma dobro".
prije 5 sati
Japanski burzovni indeks Nikkei 225 probio je rekord iz 1980-ih godina.
prije 7 sati
Zlato je stabiliziralo cijenu nakon dvodnevnog pada, dok investitori s nestrpljenjem prate nove trgovinske pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, u nadi da će oni doprinijeti smanjenju tenzija između dvije najveće svjetske ekonomije.
prije 9 sati
ECB snizio kamatne stope, dok američko tržište više nije sigurno za ulaganja.
prije 11 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"