Pregled
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 180,5588 | -0,31326220 | -0,56740% | +182,2463 | +180,4867 | 2026-08-12 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,5292 | -0,67299160 | -0,19330% | +28,7225 | +28,4644 | 2026-08-12 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 315,3756 | +0,7356443 | +2,3031% | +317,5409 | +311,2907 | 2026-08-12 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 59,5971 | +1,730527 | +1,0138% | +59,8169 | +58,6732 | 2026-08-12 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 135,8408 | +0,8001484 | +1,0783% | +135,9657 | +135,1554 | 2026-08-12 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 349,8935 | +0,8101844 | +2,812% | +350,2154 | +348,1284 | 2026-08-12 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 697,8063 | +0,008111791 | +0,0566% | - | - | 2026-08-11 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,262 | +0,7476879 | +0,2988% | +40,445 | +39,8211 | 2026-08-12 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 147,1369 | +0,8300114 | +1,2112% | +147,5531 | +146,1846 | 2026-08-12 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,5964 | +2,972194 | +0,912% | +31,7217 | +30,7635 | 2026-08-12 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 455,7902 | +0,7011674 | +3,1736% | +460,037 | +453,3747 | 2026-08-12 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 66,9926 | -0,072343680 | -0,04850% | +67,97 | +66,5831 | 2026-08-12 |
| GOLDS:COM Gold | 4.411,81 | +0,9542 | +41,7% | +4.441,15 | +4.362,57 | 2026-08-12 |
Izvjestan porast cijena goriva i u Republici Srpskoj
Grupa OPEC+ je pristala na najveće smanjenje proizvodnje od 2020. godine.
07.10.2022
Rastuće cijene metala jer burza u Londonu zabranjuje ruski uvoz
SAD i EU nisu sankcionisale ruski aluminijum.
07.10.2022
'Poziv na buđenje' za EU, potrebno ublažiti utjecaj energetske krize
Čelnici EU vode preliminarne razgovore o mogućem ograničenju cijene plina.
07.10.2022
Senat SAD-a razmišlja o tužbi protiv OPEC-a
Schumer smatra da smanjenjem proizvodnje Saudijska Arabija pomaže Rusiji.
07.10.2022
Nafta je spremna za najveći tjedni rast od ožujka
Morgan Stanley i Goldman Sachs očekuju da će se Brent vratiti na 100 dolara po barelu.
07.10.2022
Cijena goriva će rasti u BiH, ali ne zbog političkih varnica susjeda
Očekuje se dodatnih 25 feninga po litru.
07.10.2022
Optužbe na relaciji Srbija - Hrvatska zbog ruske nafte
Srbija ostaje bez ruske nafte koja se dostavlja preko JANAF-a.
06.10.2022
Nakon smanjenja proizvodnje OPEC+ cijena nafte očekivano raste
Goldman Sachs podigao svoju prognozu cijene nafte Brent na 110 dolara po barelu.
06.10.2022
Plan ograničenja cijene bi mogao smanjiti rusku proizvodnju nafte
Smanjenje proizvodnje nije jedina opcija za Rusiju da odgovori.
06.10.2022