
Turska lira pala poslije Erdoganove pobjede
Erdogan, koji je pobijedio u drugom krugu izbora, ima nekonvencionalan pristup kamatnim stopama.
29.05.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9007 | - | 0,5627 | 0,48746 | 5,1632 | 96,962 | - | 65,8937 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 88,1145 | - | 59,8953 | 0,5976 |
CAD | 1,1105 | - | - | - | 0,6249 | 0,5415 | 5,7343 | 107,668 | - | 73,1812 | 0,7304 |
CHF | - | - | - | - | 1,074 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,77664 | 1,9558 | 1,60035 | 0,93142 | - | 0,86644 | 9,1765 | 172,3 | 61,5725 | 117,1604 | 1,1689 |
GBP | 2,0511 | 2,2573 | 1,8473 | - | 1,1542 | - | 10,5906 | 198,893 | - | 135,1584 | 1,3493 |
HKD | 0,1937 | - | 0,17439 | - | 0,109 | 0,0944 | - | 18,78 | - | - | 0,12739 |
JPY | 1,0313 | - | 0,009286 | - | 0,58029 | 0,5027 | 5,3248 | - | - | 67,9558 | 0,006783 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015177 | 0,016702 | 0,013665 | - | 0,00853 | 0,0074 | - | 147,1583 | - | - | 0,01 |
USD | 1,5201 | - | 1,3692 | - | 0,8555 | 0,7411 | 7,8498 | 147,43 | - | 100,2139 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.199,49 | +0,2297909 | +2,75% | 2025-07-11 |
BBG British Pound Index | 670,15 | -0,49001410 | -3,3% | 2025-07-11 |
BBG Euro Index | 929,73 | +0,1389427 | +1,29% | 2025-07-11 |
Erdogan, koji je pobijedio u drugom krugu izbora, ima nekonvencionalan pristup kamatnim stopama.
29.05.2023
Napetost oko pregovora o američkom ograničenju duga povećala se nakon što je Fitch upozorio da je rejting zemlje pod prijetnjom.
25.05.2023
Bujica optimističnih naslova pomogla je podizanju evra.
22.05.2023
Jen je ove godine pao za više od pet posto u odnosu na dolar.
19.05.2023
Upotreba evra pala je u aprilu na najniži nivo u posljednje tri godine.
18.05.2023
Lira je pala za 0,2 odsto na 19,63 za dolar u 8:15 ujutru u Istanbulu.
15.05.2023
Ciklus monetarnog stezanja BOE se bliži kraju.
15.05.2023
Ove nedjelje zlato je skočilo oko jedan posto i tako dostiglo novi rekord.
10.05.2023
Istraživanja ukazuju na to da su građevinski i turistički sektor najpodložniji u utaji poreza.
04.05.2023
Ulagači imaju negativan stav prema dolaru.
24.04.2023
Crna kožna Hermès torba, izrađena prije četrdesetak godina za pokojnu pjevačicu i glumicu Jane Birkin, prodata je u žestokom nadmetanju koje je trajalo više od 10 minuta kupcu iz Japana za deset miliona dolara.
prije 6 sati
Hoće li odmor u Hrvatskoj ubuduće biti rezerviran samo za elitu?
prije 8 sati
VIP ulaznice za prestižni teniski turnir Wimbledon postale su investicijski hit. Obveznice na sjedala, koje vlasnicima garantiraju pristup najboljim mjestima na centralnom terenu i ekskluzivnim salonima, prodaju se za više od 200 hiljada funti, a potražnja među kupcima, pogotovo onim američkim, stalno raste.
prije 8 sati
Tvornici namjenske industrije "Pretis" iz Vogošće, jednoj od najvažnijih kompanija iz ove oblasti u Bosni i Hercegovini, prijeti zatvaranje, i to u trenutku kada se nalazi na samom vrhu bh. izvoznika oružja i municije na tržište SAD-a.
prije 10 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"