
Euro u snažnom ciklusu rasta u odnosu na dolar, koliko će još jačati
Ove godine euro rastao 5,1 posto.
19.07.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8901 | - | 0,5717 | 0,47975 | 5,0879 | 92,601 | - | 67,0213 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 82,8313 | - | 59,9443 | 0,5809 |
CAD | 1,1225 | - | - | - | 0,6408 | 0,5379 | 5,7033 | 103,743 | - | 75,128 | 0,7283 |
CHF | - | - | - | - | 1,0718 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,75654 | 1,95583 | 1,55962 | 0,9331 | - | 0,83957 | 8,9006 | 161,91 | 61,7645 | 117,2381 | 1,1362 |
GBP | 2,0893 | 2,3302 | 1,8594 | - | 1,1909 | - | 10,6029 | 192,999 | - | 139,6864 | 1,3537 |
HKD | 0,1968 | - | 0,17534 | - | 0,1123 | 0,0943 | - | 18,201 | - | - | 0,12768 |
JPY | 1,0798 | - | 0,0096328 | - | 0,61726 | 0,5181 | 5,4939 | - | - | 72,3691 | 0,007015 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,014926 | 0,016685 | 0,013314 | - | 0,00853 | 0,00716 | - | 138,2124 | - | - | 0,0097 |
USD | 1,5413 | - | 1,3731 | - | 0,8801 | 0,7387 | 7,8322 | 142,56 | - | 103,173 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.211,36 | -0,77976540 | -9,52% | 2025-05-23 |
BBG British Pound Index | 679,06 | +0,3191018 | +2,16% | 2025-05-23 |
BBG Euro Index | 904,57 | +0,2549126 | +2,3% | 2025-05-23 |
Ove godine euro rastao 5,1 posto.
19.07.2023
Nacrt Zakona o elektronskom novcu Vlada RS uputila je u Narodnu skupštinu.
18.07.2023
Američki gradovi pogođeniji su padom cijena najma u odnosu na europske poslovne centre.
13.07.2023
Franak raste usred spekulacija da će Švajcarska narodna banka podići kamatne stope
12.07.2023
U junu je dodato manje radnih mjesta u SAD nego što se očekivalo.
10.07.2023
Analitičari predviđaju da će tromjesečni Euribor doseći vrhunac u trećem ili četvrtom tromjesečju.
26.06.2023
Rublja je u ponedjeljak oslabila čak tri odsto u odnosu na dolar, najviše ove godine.
26.06.2023
Američki 10-godišnji prinosi porasli su tri bazna boda.
20.06.2023
Lira ove godine pala za skoro 21 odsto.
12.06.2023
Tokom prvog kvartala, potražnja preduzeća za kreditima nastavila je da raste, s tim da je neto procenat pokazao izraženije povećanje za kratkoročne kredite nego za dugoročne.
prije 1 sat
Uvođenje novog evropskog paketa sankcija Rusiji moglo bi da dovede do isključivanja dvadesetak banaka iz SWIFT sistema, saznaje Bloomberg.
prije 2 sata
Shein je pod lupom regulatora zbog istrage o kršenju pravila o zaštiti potrošača i sigurnosti proizvoda.
prije 3 sata
Početkom sedmice u eter je puštena nova platforma Bloomberg Adria Edukacije za sve one koje zanima historija tržišta kapitala, kako procijeniti investicijski rizik i prilagoditi ulaganja vlastitom profilu, kako dugoročno planirati i zaštititi svoj kapital, ali i saznati koje su najveće svjetske i regionalne berze i tome slično.
prije 7 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"