
Daniel Moss: Turska se priprema za šok normalnosti
U svom srcu, Erdogan je vjerojatno uvjeren u svoj stav da više kamatne stope potiču inflaciju.
08.06.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8901 | - | 0,5717 | 0,47975 | 5,0879 | 92,601 | - | 67,0213 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 82,8313 | - | 59,9443 | 0,5809 |
CAD | 1,1225 | - | - | - | 0,6408 | 0,5379 | 5,7033 | 103,743 | - | 75,128 | 0,7283 |
CHF | - | - | - | - | 1,0718 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,75654 | 1,95583 | 1,55962 | 0,9331 | - | 0,83957 | 8,9006 | 161,91 | 61,7645 | 117,2381 | 1,1362 |
GBP | 2,0893 | 2,3302 | 1,8594 | - | 1,1909 | - | 10,6029 | 192,999 | - | 139,6864 | 1,3537 |
HKD | 0,1968 | - | 0,17534 | - | 0,1123 | 0,0943 | - | 18,201 | - | - | 0,12768 |
JPY | 1,0798 | - | 0,0096328 | - | 0,61726 | 0,5181 | 5,4939 | - | - | 72,3691 | 0,007015 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,014926 | 0,016685 | 0,013314 | - | 0,00853 | 0,00716 | - | 138,2124 | - | - | 0,0097 |
USD | 1,5413 | - | 1,3731 | - | 0,8801 | 0,7387 | 7,8322 | 142,56 | - | 103,173 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.211,36 | -0,77976540 | -9,52% | 2025-05-23 |
BBG British Pound Index | 679,06 | +0,3191018 | +2,16% | 2025-05-23 |
BBG Euro Index | 904,57 | +0,2549126 | +2,3% | 2025-05-23 |
U svom srcu, Erdogan je vjerojatno uvjeren u svoj stav da više kamatne stope potiču inflaciju.
08.06.2023
Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o elektronskom novcu.
01.06.2023
Simonovski ističe da su u cijeloj priči ključne općinske vlasti koje su zadužene za izdavanje građevinske dozvole.
01.06.2023
Erdogan, koji je pobijedio u drugom krugu izbora, ima nekonvencionalan pristup kamatnim stopama.
29.05.2023
Napetost oko pregovora o američkom ograničenju duga povećala se nakon što je Fitch upozorio da je rejting zemlje pod prijetnjom.
25.05.2023
Bujica optimističnih naslova pomogla je podizanju evra.
22.05.2023
Jen je ove godine pao za više od pet posto u odnosu na dolar.
19.05.2023
Upotreba evra pala je u aprilu na najniži nivo u posljednje tri godine.
18.05.2023
Lira je pala za 0,2 odsto na 19,63 za dolar u 8:15 ujutru u Istanbulu.
15.05.2023
Ciklus monetarnog stezanja BOE se bliži kraju.
15.05.2023
Tokom prvog kvartala, potražnja preduzeća za kreditima nastavila je da raste, s tim da je neto procenat pokazao izraženije povećanje za kratkoročne kredite nego za dugoročne.
prije 45 minuta
Uvođenje novog evropskog paketa sankcija Rusiji moglo bi da dovede do isključivanja dvadesetak banaka iz SWIFT sistema, saznaje Bloomberg.
prije 1 sat
Shein je pod lupom regulatora zbog istrage o kršenju pravila o zaštiti potrošača i sigurnosti proizvoda.
prije 2 sata
Početkom sedmice u eter je puštena nova platforma Bloomberg Adria Edukacije za sve one koje zanima historija tržišta kapitala, kako procijeniti investicijski rizik i prilagoditi ulaganja vlastitom profilu, kako dugoročno planirati i zaštititi svoj kapital, ali i saznati koje su najveće svjetske i regionalne berze i tome slično.
prije 6 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"