
Turska lira pala poslije Erdoganove pobjede
Erdogan, koji je pobijedio u drugom krugu izbora, ima nekonvencionalan pristup kamatnim stopama.
29.05.2023
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9075 | - | 0,5591 | 0,48616 | 5,0404 | 98,729 | - | 65,5606 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 90,2802 | - | 59,953 | 0,5931 |
CAD | 1,102 | - | - | - | 0,6162 | 0,5358 | 5,5542 | 108,795 | - | 72,2502 | 0,7146 |
CHF | - | - | - | - | 1,0822 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,78818 | 1,95582 | 1,62293 | 0,92395 | - | 0,86945 | 9,0147 | 176,57 | 61,6083 | 117,2572 | 1,16 |
GBP | 2,0569 | 2,2496 | 1,8666 | - | 1,1502 | - | 10,3679 | 203,076 | - | 134,8709 | 1,3341 |
HKD | 0,1984 | - | 0,18004 | - | 0,1109 | 0,0965 | - | 19,587 | - | - | 0,12867 |
JPY | 1,013 | - | 0,0091919 | - | 0,56634 | 0,4924 | 5,1055 | - | - | 66,412 | 0,006569 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,015252 | 0,016679 | 0,01384 | - | 0,00853 | 0,00742 | - | 150,5755 | - | - | 0,0099 |
USD | 1,5418 | - | 1,3994 | - | 0,8621 | 0,7496 | 7,7718 | 152,22 | - | 101,092 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.213,39 | +0,06374627 | +0,773% | 2025-10-23 |
BBG British Pound Index | 665,74 | -0,074417630 | -0,49580% | 2025-10-23 |
BBG Euro Index | 926,07 | -0,021138540 | -0,19580% | 2025-10-23 |
Erdogan, koji je pobijedio u drugom krugu izbora, ima nekonvencionalan pristup kamatnim stopama.
29.05.2023
Napetost oko pregovora o američkom ograničenju duga povećala se nakon što je Fitch upozorio da je rejting zemlje pod prijetnjom.
25.05.2023
Bujica optimističnih naslova pomogla je podizanju evra.
22.05.2023
Jen je ove godine pao za više od pet posto u odnosu na dolar.
19.05.2023
Upotreba evra pala je u aprilu na najniži nivo u posljednje tri godine.
18.05.2023
Lira je pala za 0,2 odsto na 19,63 za dolar u 8:15 ujutru u Istanbulu.
15.05.2023
Ciklus monetarnog stezanja BOE se bliži kraju.
15.05.2023
Ove nedjelje zlato je skočilo oko jedan posto i tako dostiglo novi rekord.
10.05.2023
Istraživanja ukazuju na to da su građevinski i turistički sektor najpodložniji u utaji poreza.
04.05.2023
Ulagači imaju negativan stav prema dolaru.
24.04.2023
Spot cijena zlata pala je ispod 4.080 dolara po unci na početku evropskog trgovanja.
prije 12 sati
Federalna uprava policije od ranih jutarnjih sati provodi akciju kodnog naziva "Barut" u vezi sa prodajom imovine kompanije PS Vitezit iz Viteza, koja je u stečaju.
prije 12 sati
Sjednica Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) uobičajeno je u godini najvažniji politički događaj u Kini, ali ove godine je i na svjetskom nivou značajnija nego ikada.
prije 12 sati
Digitalni euro će vjerojatno biti uveden 2029. godine. S projektom digitalnog eura, EU i ECB su se odlučili za razvoj tzv. CBDC (eng. central bank digital currency), odnosno digitalne verzije službene valute koju izdaju središnje banke.
prije 12 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"