Bloomberg Fixed Income Indices

Naziv Kamata Cijena Prinos 1 mjesec 1 godina vrijeme(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 98,154 +1,89% - - 00:00 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,2 99,495 +3,26% +9,53 - 00:00 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 0,5 63,972 +3,67% +12,77 +35,22 00:00 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 3,25 86,242 +4,05% +17,14 +54,69 00:00 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 2,75 101,161 +2,49% +8,49 -46,4 00:00 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 99,046 +1,97% - - 00:00 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 98,336 +1,74% - - 00:00 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 2,5 99,428 +2,57% +11,96 - 00:00 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 95,644 +2,95% +16,5 +18,21 00:00 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,5 88,807 +3,09% +21,03 +39,06 00:00 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,4 101,388 +2,1% +10,95 - 00:00 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 99,125 +1,81% +1,74 - 00:00 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,3 99,802 +0,51% -2,35 +17,85 00:00 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 1,4 98,899 +1,53% +21,25 - 00:00 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,4 78,049 +2,41% +32,75 +72,25 00:00 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 2,4 90,033 +3,04% +35,35 - 00:00 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 1 99,921 +1,02% +13,35 - 00:00 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,8235 +0,39% - - 00:00 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 1,5 97,409 +3,81% +13,84 -63,75 00:00 am
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,5 98,59 +4,68% +17,76 - 00:00 am
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 4,375 92,529 +5,1% +21,02 - 00:00 am
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 4,375 84,008 +5,48% +23,55 +76,98 00:00 am
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,375 101,05 +4,13% +13,69 - 00:00 am
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,015 +4,25% - - 00:00 am
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 4,155 +4,31% - - 00:00 am
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,25 97,921875 +4,51% - - 00:00 am
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 1,125 59,765625 +4,98% +26,2 +37,18 00:00 am
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 4,75 95,578125 +5,04% - - 00:00 am
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 3,875 99,0859375 +4,08% +14,54 - 00:00 am
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,25 98,824 +2,38% +6,76 -5,3 00:00 am
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 15:37 pm
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,75 94,624 +2,02% +5,9 -43,72 00:00 am
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 98,823 +2,1% +8,03 - 00:00 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 1,25 101,476 -0,220% -16,15 -122,35 00:00 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 0,25 99,321 +0,32% -8,37 -41,25 00:00 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years - 93,177 +0,5% -2,42 -23,05 00:00 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 98,922 +0,54% +1,8 -11,52 00:00 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 0,5 102,634 -0,030% -17,86 -84,74 00:00 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 98,218 +1,89% - - 00:00 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,15 99,66 +3,19% +9,99 - 00:00 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 97,337 +3,73% +13,18 - 00:00 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 4 98,55 +4,08% +17,66 +16,09 00:00 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,7 101,211 +2,42% +9 - 00:00 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 99,128 +1,93% -5,98 - 00:00 am
Fed oborio Wall Street
Berze

Fed oborio Wall Street

Čelnici Feda ostavili su nakon dvodnevne sjednice ključne kamatne stope nepromijenjenim.

21.09.2023

Autor: Danijela Polonijo