Nafta raste dok eksplozija u bolnici u Gazi pojačava tenzije
Ministarstvo obrane SAD-a je izjavilo da nema informacija o odgovornima.
18.10.2023
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 181,0736 | +0,5259646 | +0,9474% | - | - | 2026-05-08 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,3072 | -0,52548140 | -0,16010% | - | - | 2026-05-08 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 314,2127 | +1,596967 | +4,939% | - | - | 2026-05-08 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 58,5396 | +0,6701645 | +0,3897% | - | - | 2026-05-08 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 138,3981 | +0,7768076 | +1,0668% | - | - | 2026-05-08 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 353,0516 | +0,786908 | +2,7565% | - | - | 2026-05-08 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 726,5016 | +0,6356168 | +4,5886% | - | - | 2026-05-08 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 40,7037 | +1,245178 | +0,5006% | - | - | 2026-05-08 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 150,6364 | +0,4978981 | +0,7463% | - | - | 2026-05-08 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 32,1341 | +1,099907 | +0,3496% | - | - | 2026-05-08 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 506,5623 | +0,508672 | +2,5637% | - | - | 2026-05-08 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 59,6864 | +0,1582425 | +0,0943% | - | - | 2026-05-08 |
| GOLDS:COM Gold | 4.690,54 | -0,5240 | -24,71% | +4.708,39 | +4.679,4 | 2026-05-10 |
Ministarstvo obrane SAD-a je izjavilo da nema informacija o odgovornima.
18.10.2023
Bloomberg analizira koje su dionice najuže povezane s Izraelom najizloženije sukobu.
17.10.2023
Otvara se put SAD-u da ublaži sankcije protiv Venezuele, potencijalno povećavajući izvoz nafte.
17.10.2023
Blinken će danas napraviti neočekivani povratak u Izrael.
16.10.2023
Političari su nervozni jer rast cijena hrane lako može dovesti do prosvjeda.
14.10.2023
Izraelska kopnena invazija na Gazu može dovesti do veće nestabilnosti.
13.10.2023
EU zemlje osigurale dovoljne količine za nadolazeću zimsku sezonu.
12.10.2023
WTI je pao je prema 83 dolara po barelu.
12.10.2023
Brent za isporuku u prosincu je porastao 0,3 posto na 87,93 dolara po barelu.
11.10.2023
Sukob je skrenuo pažnju s osnovnih faktora ponude i potražnje.
10.10.2023
Sukob koji je počeo 28. februara poremetio je tržišta nafte i gasa, a rast cijena goriva dodatno povećava pritisak na vlade i potrošače širom svijeta, uključujući i SAD uoči novembarskih izbora za Kongres.
prije 9 sati
Arhitekte već decenijama pretvaraju ručne satove u minijaturne građevine,.
prije 10 sati
Nova knjiga o Kingovim arhivama tvrdi da njegova moć leži u disciplinovanom realizmu koji ga povezuje sa Šta Shakespeareom.
prije 11 sati
Najveća svjetska naftna kompanija procjenjuje da bi oporavak tržišta mogao trajati mjesecima.
prije 12 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"