Nafta stabilna nakon pada od gotovo četiri posto zbog znakova obilne opskrbe
Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) objavit će svoje mjesečno izvješće o tržištu kasnije u srijedu.
13.12.2023
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 163,6477 | -0,65604960 | -1,0807% | +164,0741 | +163,207 | 2026-03-26 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,647 | - | - | +29,647 | +29,647 | 2026-03-26 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 281,8053 | +1,556144 | +4,3181% | +282,7984 | +279,9293 | 2026-03-26 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 57,1905 | +0,1274561 | +0,0728% | +57,1986 | +57,129 | 2026-03-26 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 130,7483 | +0,2659479 | +0,3468% | +130,8517 | +130,5752 | 2026-03-26 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 332,0987 | +0,2761303 | +0,9145% | +332,3611 | +331,6589 | 2026-03-26 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 691,9038 | -0,32525570 | -2,2578% | - | - | 2026-03-25 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 37,9337 | +1,345441 | +0,5036% | +38,0509 | +37,7096 | 2026-03-26 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 143,4814 | -0,34913580 | -0,50270% | +143,7421 | +143,3103 | 2026-03-26 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,7754 | +0,1550769 | +0,0492% | +31,7834 | +31,7249 | 2026-03-26 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 479,1169 | -1,068468 | -5,1745% | +482,0809 | +478,0848 | 2026-03-26 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 58,6935 | +0,01823362 | +0,0107% | +58,706 | +58,6633 | 2026-03-26 |
| GOLDS:COM Gold | 4.509,96 | +0,0879 | +3,96% | +4.544,38 | +4.489,24 | 2026-03-25 |
Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) objavit će svoje mjesečno izvješće o tržištu kasnije u srijedu.
13.12.2023
Citigroup Inc. rekao je da će OPEC+ morati produžiti ograničenja proizvodnje.
12.12.2023
Brent za obračun u veljači porastao je 0,5 posto na 76,22 dolara za barel.
11.12.2023
Evropa je i ranije pored ruskog dizela uvozila dizel iz drugih zemalja.
10.12.2023
Brent je iznad 75 dolara po barelu.
08.12.2023
Referentni fjučersi porasli su čak 3,4 posto u četvrtak.
07.12.2023
Pad se nastavlja uprkos dogovoru OPEC-a i njegovih saveznika.
07.12.2023
Brent se trgovao iznad 77 dolara po barelu nakon što je pao više od sedam odsto u prethodna četiri dana.
06.12.2023
Veliki broj zemalja, uključivo EU i SAD, žele da se u završnom dokumentu navede namjera postupnog izlaženja iz uporabe fosilnih goriva.
05.12.2023
Brent se održao iznad 78 dolara po barelu.
05.12.2023
Projekt Južne interkonekcije dio je šire strategije diverzifikacije izvora energije u BiH.
prije 6 sati
Europski dužnosnici zalažu se za to da kontinent izgradi vlastite svemirske obavještajne kapacitete, sigurnu satelitsku komunikaciju i kapacitete za lansiranje uslijed sve napetijih odnosa s SAD-om.
prije 8 sati
Saznajte što investitori traže između redaka financijskih izvještaja i kako se gradi povjerenje na burzi.
prije 9 sati
U sve neizvjesnijim vremenima, Europa je kao najveća svjetska destinacija posebno pogođena.
prije 10 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"