IEA: Očekuje se pad proizvodnje nafte u Rusiji u 2023.
Rusija bi mogla da se bori da pronađe nova tržišta za svoju naftu kada počne evropska zabrana uvoza.
16.11.2022
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 171,8496 | +0,6178778 | +1,0553% | +172,281 | +168,7032 | 2026-06-26 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,9645 | -0,38662540 | -0,11630% | +30,1773 | +29,9417 | 2026-06-26 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 248,9034 | -3,48182 | -8,979% | +256,1659 | +246,9438 | 2026-06-26 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 54,9038 | -0,4660910 | -0,25710% | +55,157 | +54,6557 | 2026-06-26 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 122,9856 | -0,88680430 | -1,1004% | +123,4983 | +122,6721 | 2026-06-26 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 315,292 | -0,87672720 | -2,7887% | +316,6068 | +314,4891 | 2026-06-26 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 639,1042 | -0,88684830 | -5,7186% | +639,1042 | +639,1042 | 2026-06-26 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 34,1201 | -2,883597 | -1,0131% | +34,9127 | +34,0281 | 2026-06-26 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 138,1561 | +0,1947965 | +0,2686% | +138,6489 | +136,6908 | 2026-06-26 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,358 | -0,81689740 | -0,24180% | +29,5425 | +29,2064 | 2026-06-26 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 422,1516 | +1,255088 | +5,2327% | +423,7339 | +409,4258 | 2026-06-26 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 58,3192 | -0,031197830 | -0,01820% | +58,7301 | +57,8067 | 2026-06-26 |
| GOLDS:COM Gold | 4.088,74 | +1,54 | +62,01% | - | - | 2026-06-26 |
Rusija bi mogla da se bori da pronađe nova tržišta za svoju naftu kada počne evropska zabrana uvoza.
16.11.2022
Odluke dviju vlada nanose nepovratnu štetu po domaće, ali i strane investicije u proizvođače peleta.
15.11.2022
Prognoze su snižene zbog visokog stupnja neizvjesnosti do kraja godine.
15.11.2022
Sirova je nafta izgubila oko trećinu svoje vrijednosti od početka lipnja.
15.11.2022
BiH proizvodi više električne energije nego što potroši.
14.11.2022
Dolar porastao prvi put u tri sesije.
14.11.2022
Promjena tarifnih modela prema važećoj metodologiji nije moguća.
13.11.2022
Proizvođači peleta u R. Srpskoj tvrde da je snabdjevenost tržišta peletom zadovoljavajuća.
11.11.2022
Alijansa od 23 zemlje trebalo bi da se sastane 4. decembra.
11.11.2022
Potez Kine mogao bi potaknuti veću potražnju i više putovanja.
11.11.2022
Evropa se suočava s novim izazovom: može li se u potrazi za sigurnošću previše osloniti na samo jednog zapadnog partnera?
prije 6 sati
Ova razmjena udaraca prijeti urušavanjem krhkog popuštanja tenzija koje je uvelike zaustavilo borbe na Bliskom istoku.
prije 8 sati
Duboki rezovi i najave masovnih otpuštanja signaliziraju ozbiljnu krizu tradicionalnog europskog industrijskog modela.
prije 10 sati
ING-GRAD u fokusu ulagača zbog prodaje dionica, dividende i posla s Gradom Zagrebom.
prije 11 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"