Nafta blago pala nakon najvišeg skoka u posljednjih šest mjeseci
Sukob je skrenuo pažnju s osnovnih faktora ponude i potražnje.
10.10.2023
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 169,0975 | +0,2387745 | +0,4028% | +169,3281 | +168,8862 | 2026-02-09 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 30,6201 | - | - | +30,6201 | +30,6201 | 2026-02-09 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 185,204 | -0,91263270 | -1,7058% | +185,3467 | +185,082 | 2026-02-09 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,091 | -0,15815670 | -0,08410% | +53,0997 | +53,0741 | 2026-02-09 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 117,6347 | -0,27255880 | -0,32150% | +117,6604 | +117,5562 | 2026-02-09 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 297,4408 | -0,24245070 | -0,72290% | +297,5059 | +297,2426 | 2026-02-09 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 627,7731 | +0,2276053 | +1,4256% | - | - | 2026-02-06 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 27,4588 | -2,068562 | -0,580% | +27,4827 | +27,4487 | 2026-02-09 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 144,8716 | +0,5640744 | +0,8126% | +144,8925 | +144,7473 | 2026-02-09 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 29,5187 | -0,3554550 | -0,10530% | +29,5284 | +29,5118 | 2026-02-09 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 538,0632 | +2,042778 | +10,7714% | +538,1883 | +536,1337 | 2026-02-09 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 56,4102 | +0,1612233 | +0,0908% | +56,4265 | +56,3824 | 2026-02-09 |
| GOLDS:COM Gold | 5.028,11 | +1,2839601590536 | +63,74046875% | +5.047,25 | +4.964,55 | 2026-02-09 |
Sukob je skrenuo pažnju s osnovnih faktora ponude i potražnje.
10.10.2023
Suša i niske zalihe gurnuli su cijene prema gore.
09.10.2023
Porast zlata u ponedjeljak dolazi čak i nakon što je zaposlenost u SAD-u skočila u rujnu.
09.10.2023
Najnoviji događaji u Izraelu ne predstavljaju trenutnu prijetnju protoku nafte.
09.10.2023
Od 9. oktobra pojeftinjenje dizela od pet do 10 feninga, a benzina za 10-15 feninga.
08.10.2023
Ruske isporuke dizela u inostranstvu naglo su pale u prvim danima nakon što je Moskva zabranila izvoz.
06.10.2023
Sada je pametno posjedovati nešto od plemenitog metala.
06.10.2023
Pad cijene nafte dijelom je potaknut rastom američkog dolara.
06.10.2023
U srijedu su Rijad i Moskva, najutjecajniji članovi OPEC+, rekli da će se pridržavati ograničenja opskrbe.
05.10.2023
Saudijska Arabija se drži ranijih planova.
04.10.2023
Kreativni svet filma već se suočava s izazovima koje donosi veštačka inteligencija, a vizionari poput Timura Bekmambetova istražuju njene granice u stvaranju sledećeg filmskog remek-dela.
prije 12 sati
Japansko tržište dionica očekuje nastavak rasta nakon snažne pobjede Liberalno-demokratske stranke premijerke Sanae Takaichi na izborima, dok su jen i obveznice izloženi dodatnim pritiscima.
prije 14 sati
Will Lewis podnio je ostavku na mjesto glavnog izvršnog direktora Washington Posta nakon masovnih otpuštanja koja su izazvala snažan otpor javnosti, sindikata i političara te dodatni pritisak na vlasnika Jeffa Bezosa.
prije 17 sati
U objavi na mreži X kasno u srijedu, odgovarajući na komentar o svom pojavljivanju u objavljenim dokumentima, Wyler je naveo da su njegovi kontakti s Epsteinom "u svakom trenutku bili profesionalni".
prije 17 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"