
Libija: Proizvodnja nafte u punom kapacitetu za tjedan dana
Novi čelnik libijske Nacionalne naftne korporacije obećao je prekinuti blokadu.
15.07.2022
Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|---|---|
BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 139,4389 | +0,5771837 | +0,8002% | +139,728 | +137,9949 | 2025-08-01 |
BCOMLI:IND BBG Livestock | 28,6657 | +0,3307526 | +0,0945% | +28,7352 | +28,3704 | 2025-08-01 |
BCOMPE:IND BBG Petroleum | 182,1757 | -3,022513 | -5,6779% | +188,483 | +181,6175 | 2025-08-01 |
BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 53,1833 | -0,96090640 | -0,5160% | +53,8298 | +53,1618 | 2025-08-01 |
BCOM:IND BBG Commodity Index | 100,6226 | -0,55542050 | -0,5620% | +101,477 | +100,4938 | 2025-08-01 |
BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 249,3029 | -0,54363260 | -1,3627% | +251,4196 | +248,9838 | 2025-08-01 |
BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 526,0932 | -0,55544880 | -2,9385% | +526,0932 | +526,0932 | 2025-08-01 |
BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 28,4407 | -2,402474 | -0,70010% | +29,1905 | +28,3679 | 2025-08-01 |
BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 116,8969 | +0,1723284 | +0,2011% | +117,3305 | +116,2757 | 2025-08-01 |
BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 28,8623 | -0,74862450 | -0,21770% | +29,2049 | +28,852 | 2025-08-01 |
BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 327,6715 | +1,312947 | +4,2464% | +328,8297 | +321,95 | 2025-08-01 |
BCOMSO:IND Softs Subindex | 58,791 | -2,268938 | -1,3649% | +60,1377 | +58,7415 | 2025-08-01 |
GOLDS:COM Gold | 3.363,48 | +2,2355511231708 | +73,548% | +3.363,69 | +3.281,74 | 2025-08-01 |
Novi čelnik libijske Nacionalne naftne korporacije obećao je prekinuti blokadu.
15.07.2022
Alternativa ruskom gasu je samo teoretska.
14.07.2022
Nova cijena prirodnog plina iznosit će 0,998 KM/Sm³
14.07.2022
Oglasili se o komplikovanoj isporuci motora za Sjeverni tok 1.
13.07.2022
Poljoprivrednici traže ponudu otkupne cijene.
13.07.2022
Neki smatraju da središnje banke mogu malo učiniti protiv inflacije.
13.07.2022
Pad uzrokovao strah od ekonomskog usporovanja.
13.07.2022
Raste strah u Evropi da bi Rusija mogla totalno da obustavi isporuku gasa Sjevernim tokom.
12.07.2022
Biden ove sedmice ide u posjetu Bliskom istoku.
12.07.2022
Nafta sve manje privlačna ulagačima.
12.07.2022
Saudijska Arabija i njeni saveznici iz OPEC+ odlučili su da u septembru dodatno povećaju proizvodnju nafte.
prije 6 sati
Dok je predsjednik SAD-a zaoštravao retoriku prema trgovinskim partnerima u Evropi i Aziji, brojne kompanije širom svijeta počele su da se okreću evropskim bankama, bježeći od velikih američkih finansijskih kuća.
prije 7 sati
Švajcarska ekonomija suočava se s dvostrukim udarom iz Vašingtona - predsjednik SAD Donald Trump je uveo rekordnu carinu od 39 odsto na švajcarski izvoz, dok su istovremeno vodeće farmaceutske kompanije iz te zemlje pod pritiskom da snize cijene lijekova. Vijest je objavljena tokom državnog praznika, zbog čega se očekuje burna reakcija na berzama u ponedjeljak.
prije 9 sati
Utvrđivanjem Nacrta zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije napravljen je važan korak ka ispunjavanju dugogodišnjih međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Ipak, konačno usvajanje ovog zakona još uvijek čeka potvrdu u Parlamentu BiH.
prije 9 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"