Bloomberg Fixed Income Indices

Naziv Kamata Cijena Prinos 1 mjesec 1 godina vrijeme(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 97,36 +2,79% - - 11:59 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,7 97,749 +3,98% +34,02 - 11:59 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 3,6 91,734 +4,34% +31,93 +46,13 11:59 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 4,4 94,948 +4,72% +30,19 - 11:59 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 3,25 99,197 +3,43% +33,85 - 11:59 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 98,814 +2,56% - - 11:59 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 97,509 +2,63% - - 11:59 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 3 98,54 +3,18% - - 11:59 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 90,176 +3,46% +25,94 +42,75 11:59 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,9 86,474 +3,65% +23,82 +45,73 11:59 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,9 99,85 +2,95% - - 11:59 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 98,879 +2,42% +8,28 - 11:59 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,7 99,511 +1,23% +5,85 +38,95 03:59 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 2,7 99,248 +2,8% - - 03:59 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,5 66,199 +4,13% +18,4 +149,3 03:59 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 4 100,355 +3,97% - - 03:59 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 2 99,844 +2,03% - - 03:59 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,5068 +1,08% - - 04:29 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 3,75 99,771 +4,14% +8,75 +26,89 12:00 pm
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,75 97,934 +5,05% +34,67 - 12:00 pm
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 5,25 98,245 +5,45% +34,46 - 12:00 pm
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 5,375 95,055 +5,74% +34,48 +27,16 12:00 pm
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,125 98,071 +4,6% +34,2 - 12:00 pm
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,085 +4,07% - - 11:59 am
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 3,8932 +4,03% +20,41 - 12:02 pm
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,375 97,796875 +4,67% +26,26 - 12:02 pm
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 4,375 93,609375 +5,01% +30,72 +19,38 12:00 pm
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 5 97,84375 +5,14% +29,85 - 12:00 pm
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 4,125 98,75 +4,41% +22,85 - 12:02 pm
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,5 95,69 +3% +34,17 +51,7 12:00 pm
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 18:03 pm
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,125 88,722 +2,67% +36,29 +57,63 12:00 pm
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 99,232 +1,98% +8,25 - 11:59 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 3,25 102,899 +0,08% +10,3 +17,4 11:40 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 2,5 119,053 +0,47% +19,84 +3,92 11:40 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years 1,5 112,958 +0,63% +14,6 +0,19 11:40 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 97,981 +0,58% +10,93 -6,65 11:40 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 2,25 109,189 +0,36% +25,96 +17,32 11:40 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 97,502 +2,68% - - 11:59 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,4 98,057 +3,64% +29,38 - 11:59 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 95,277 +3,95% +26,92 +17,83 11:59 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 3,95 94,476 +4,28% +23,7 - 11:59 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,6 97,733 +3,12% +30,15 - 11:59 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 98,833 +2,49% +7,9 - 11:59 am
FBiH emituje obveznice na Londonskoj berzi
Berze

FBiH emituje obveznice na Londonskoj berzi

Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) emituje obveznice tog entiteta na Londonskoj berzi. Planirano je da budu emitovane obveznice u iznosu od 300 do 350 miliona evra.

10.07.2025

Autor: Svjetlana Šurlan