Cijena nafte raste jer ubistvo lidera Hamasa povećava geopolitički rizik
WTI je na oko 76 dolara po barelu.
31.07.2024
| Naziv | vrijednost | promjena | %promjena | najviša vrijednost | najniža vrijednost | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOMIN:IND BBG Industrial Metals | 164,4671 | +1,031899 | +1,6798% | +165,2542 | +163,4347 | 2026-03-25 |
| BCOMLI:IND BBG Livestock | 29,827 | +0,4276094 | +0,127% | +29,8418 | +29,5202 | 2026-03-25 |
| BCOMPE:IND BBG Petroleum | 274,5275 | -4,71838 | -13,5947% | +278,4998 | +267,0181 | 2026-03-25 |
| BCOMAG:IND BBG Agriculture Subindex | 56,7133 | -0,11623950 | -0,0660% | +56,7613 | +56,2485 | 2026-03-25 |
| BCOM:IND BBG Commodity Index | 129,726 | -0,84156940 | -1,101% | +129,9781 | +128,253 | 2026-03-25 |
| BCOMTR:IND BBG Commodity Index Total Return | 329,4687 | -0,83146940 | -2,7624% | +330,109 | +325,7281 | 2026-03-25 |
| BCOMSP:IND BBG Commodity Spot Index | 694,1616 | +1,586934 | +10,8438% | - | - | 2026-03-24 |
| BCOMEN:IND BBG Energy Subindex | 37,0353 | -4,124912 | -1,5934% | +37,395 | +36,1043 | 2026-03-25 |
| BCOMXE:IND BBG ExEnergy Subindex | 143,7031 | +1,233871 | +1,7515% | +143,9505 | +142,9158 | 2026-03-25 |
| BCOMGR:IND BBG Grains Subindex | 31,3562 | +0,1981198 | +0,062% | +31,4107 | +31,0064 | 2026-03-25 |
| BCOMPR:IND BBG Precious Metals Subindex | 485,8324 | +3,937176 | +18,4035% | +490,3903 | +481,4085 | 2026-03-25 |
| BCOMSO:IND Softs Subindex | 58,7832 | -0,98237390 | -0,58320% | +59,5 | +58,0878 | 2026-03-25 |
| GOLDS:COM Gold | 4.554,94 | +1,7748 | +79,43% | +4.602,34 | +4.456,17 | 2026-03-25 |
WTI je na oko 76 dolara po barelu.
31.07.2024
Optimizam u vezi sa smanjenjem američkih kamatnih stopa podržava vrijednost zlata.
16.07.2024
Loša vijest za stotine miliona ljudi širom svijeta je da se rizik od nestanka struje pogoršava.
15.07.2024
OPEC će u srijedu objaviti mjesečni izvještaj o tržištu.
10.07.2024
Nafta se stabilizirala nakon dvodnevnog pada, jer je najgore od oluje Beryl prošlo.
09.07.2024
Brent se zadržao iznad 86 dolara po barelu, dok je WTI bio oko 83 dolara.
08.07.2024
Zlatne poluge za trenutnu isporuku trgovale su se za 2.363 dolara za uncu.
05.07.2024
Uzrok rasta smanjenje zaliha u SAD-u i rizik od uragana.
05.07.2024
Nafta je porasla oko 14 posto od početka juna.
04.07.2024
Geopolitički rizici također su istaknuti.
03.07.2024
Inflacija u Bosni i Hercegovini (BiH) treći mjesec zaredom ide silaznom putanjom, a reflektovanje rasta cijena goriva u martu moglo bi taj trend da promijeni već u idućem izvještaju o potrošačkim cijenama.
prije 1 sat
Sjedinjene Američke Države izradile su plan za okončanje rata s Iranom, ali uprkos diplomatskim porukama iz Washingtona, borbe se nastavljaju, a tržišta ostaju razapeta između optimizma i straha od daljnjih poremećaja u snabdijevanju energentima.
prije 4 sata
Višestruki indeksi menadžera nabave (PMI), koje je S&P Global prikupio za mart, pokazali su izrazite padove. Među podacima objavljenim u utorak, kompozitni pokazatelj eurozone pao je više nego što su ekonomisti predviđali.
prije 7 sati
Jugoistočna Evropa više ne može računati na model rasta zasnovan na niskim troškovima rada, dok globalni kapital postaje sve selektivniji i traži stabilne i predvidive sisteme.
prije 9 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"