
Dolarov put ka rekordima oborio je europske valute
"Niti jedna središnja banka ovaj tjedan nije nadmašila Fed u smislu stopa"
23.09.2022
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,8705 | - | 0,556 | 0,47994 | 4,8301 | 89,968 | - | 65,1581 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 82,7175 | - | 59,9087 | 0,5725 |
CAD | 1,1488 | - | - | - | 0,6387 | 0,5514 | 5,549 | 103,346 | - | 74,8491 | 0,715 |
CHF | - | - | - | - | 1,0838 | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,79832 | 1,95583 | 1,56571 | 0,9229 | - | 0,8633 | 8,6864 | 161,8 | 61,7115 | 117,1597 | 1,1196 |
GBP | 2,083 | 2,2656 | 1,8137 | - | 1,1583 | - | 10,063 | 187,43 | - | 135,7345 | 1,297 |
HKD | 0,207 | - | 0,18022 | - | 0,1152 | 0,0994 | - | 18,6255 | - | - | 0,12889 |
JPY | 1,1115 | - | 0,0096762 | - | 0,61809 | 0,5336 | 5,3693 | - | - | 72,4255 | 0,006919 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,01535 | 0,016693 | 0,013362 | - | 0,00853 | 0,00737 | - | 138,0848 | - | - | 0,0096 |
USD | 1,6063 | - | 1,3985 | - | 0,8931 | 0,771 | 7,7586 | 144,52 | - | 104,651 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.246,26 | -1,464286 | -18,52% | 2025-04-10 |
BBG British Pound Index | 658,08 | -0,063781320 | -0,420% | 2025-04-10 |
BBG Euro Index | 904,09 | +1,405402 | +12,53% | 2025-04-10 |
"Niti jedna središnja banka ovaj tjedan nije nadmašila Fed u smislu stopa"
23.09.2022
Jen se približava pragu koji bi mogao izazvati intervenciju vlasti.
22.09.2022
Centralna banka kupit će državne obveznice kako bi ograničila rast prinosa.
21.09.2022
Cijena zlata je ostala ispod 1.700 dolara za uncu jer su podaci o inflaciji u SAD-u bili gori od očekivanog.
15.09.2022
Zlato se stabiliziralo prije objave podataka o inflaciji u SAD-u.
12.09.2022
Kraljica Elizabeta II za života se pojavila na najmanje 33 različite valute.
11.09.2022
Očekuje se da će Fed podići kamatu za 75 baznih poena.
09.09.2022
Valuta je pala za više od 1 odsto na 144,38 za dolar u srijedu.
07.09.2022
Zlato zaustavilo petomjesečni pad do augusta.
06.09.2022
Britansku valutu pritišće prijetnja recesije.
02.09.2022
Demokratski senator Adam Schiff poziva na istragu trgovine s povlaštenim informacijama.
prije 6 sati
EU će ih formalno uvesti, ali ih odmah potom suspendovati.
prije 9 sati
Tjednima je predsjednik Donald Trump nastavljao planove za nametanje visokih novih carina.
prije 13 sati
Najbogatiji ljudi na svijetu uvećali su svoje ukupno bogatstvo za 304 milijarde dolara u srijedu.
prije 13 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"