Bloomberg Fixed Income Indices

Naziv Kamata Cijena Prinos 1 mjesec 1 godina vrijeme(EDT)
CTFRF1Y:GOV Current France Government Bond 1 Year - 98,103 +2% - - 11:59 am
CTFRF10Y:GOV Current France Government Bond 10 Years 3,2 97,416 +3,52% +13,21 - 11:59 am
CTFRF15Y:GOV Current France Government Bond 15 Years 0,5 61,854 +3,97% +17,66 +67,61 11:59 am
CTFRF30Y:GOV Current France Government Bond 30 Years 3,25 80,782 +4,42% +24,91 +85,12 11:59 am
CTFRF5Y:GOV Current France Government Bond 5 Years 2,7 99,348 +2,83% +4,7 - 11:59 am
CTFRF6M:GOV Current France Government Bond 6 Months - 99,014 +1,99% +1,12 - 11:59 am
CTDEM1Y:GOV Current Germany Government Bond 1 Year - 98,174 +1,89% - - 11:59 am
CTDEM10Y:GOV Current Germany Government Bond 10 Years 2,6 99,136 +2,7% -1,65 - 11:59 am
CTDEM15Y:GOV Current Germany Government Bond 15 Years 2,6 94,152 +3,07% +2,67 +52,7 11:59 am
CTDEM30Y:GOV Current Germany Government Bond 30 Years 2,9 92,166 +3,31% +10,01 - 11:59 am
CTDEM5Y:GOV Current Germany Government Bond 5 Years 2,2 99,82 +2,24% -6,11 - 11:59 am
CTDEM6M:GOV Current Germany Government Bond 6 Months - 99,112 +1,87% +2,71 - 11:59 am
CTJPY1Y:GOV Current Japan Government Bond 1 Year 0,4 99,771 +0,65% -2,4 +28,9 03:59 am
CTJPY10Y:GOV Current Japan Government Bond 10 Years 1,5 98,976 +1,62% +2 - 03:59 am
CTJPY15Y:GOV Current Japan Government Bond 15 Years 0,4 77,363 +2,49% +3,3 +92,5 03:59 am
CTJPY30Y:GOV Current Japan Government Bond 30 Years 2,8 93,54 +3,22% +16,7 - 03:59 am
CTJPY5Y:GOV Current Japan Government Bond 5 Years 1 99,289 +1,16% +0,35 - 03:59 am
CTJPY6M:GOV Current Japan Government Bond 6 Months - 99,7749 +0,5% - - 04:29 am
CTGBP1Y:GOV Current United Kingdom Gilt 1 Year 1,5 97,893 +3,9% +13,19 -8,02 11:59 am
CTGBP10Y:GOV Current United Kingdom Gilt 10 Years 4,5 98,217 +4,73% +10,02 - 11:59 am
CTGBP15Y:GOV Current United Kingdom Gilt 15 Years 4,375 91,845 +5,18% +11,13 - 11:59 am
CTGBP30Y:GOV Current United Kingdom Gilt 30 Years 4,375 82,562 +5,6% +15,11 +108,92 11:59 am
CTGBP5Y:GOV Current United Kingdom Gilt 5 Years 4,375 100,996 +4,13% +7,6 - 11:59 am
CTGBP6M:GOV Current United Kingdom Gilt 6 Months - 98,045 +4,07% - - 12:38 pm
CB6:GOV Current United States Treasury Bill 6 Months - 3,87 +4,03% - - 13:28 pm
CT10:GOV Current United States Treasury Note 10 Years 4,25 100,03125 +4,26% - - 13:28 pm
CT15:GOV Current United States Treasury Note 15 Years 3,875 91,546875 +4,68% -7,79 +65,96 13:25 pm
CT30:GOV Current United States Treasury Note 30 Years 4,75 97,34375 +4,94% - - 13:25 pm
CT5:GOV Current United States Treasury Note 5 Years 3,875 100,734375 +3,75% - - 13:28 pm
CTSEK10Y:GOV Current Sweden Government Bond 10 Years 2,5 99,21 +2,58% +7,73 - 11:59 am
CTSEK20Y:GOV Current Sweden Government Bond 20 Years - - - - - 19:28 pm
CTSEK5Y:GOV Current Sweden Government Bond 5 Years 0,125 89,361 +2,13% -0,560 +25,66 11:59 am
CTSEK6M:GOV Current Sweden Government Bond 6 Months - 99,411 +1,94% -2,57 - 11:44 am
CTCHF1Y:GOV Current Switzerland Government Bond 1 Year 1,25 101,088 -0,20% -1,16 -74,58 11:24 am
CTCHF10Y:GOV Current Switzerland Government Bond 10 Years 0,25 100,03 +0,25% -16,13 -19,13 11:30 am
CTCHF15Y:GOV Current Switzerland Government Bond 15 Years - 94,178 +0,43% -16,21 -1,02 11:30 am
CTCHF30Y:GOV Current Switzerland Government Bond 30 Years 0,5 100,834 +0,47% -15,51 +8,43 11:30 am
CTCHF5Y:GOV Current Switzerland Government Bond 5 Years 0,5 102,316 +0,01% -10,97 -46,55 11:30 am
CTESP1Y:GOV Current Spain Government Bond 1 Year - 98,156 +1,97% - - 11:59 am
CTESP10Y:GOV Current Spain Government Bond 10 Years 3,2 98,994 +3,32% +0,58 - 11:59 am
CTESP15Y:GOV Current Spain Government Bond 15 Years 3,5 96,513 +3,8% +4,35 - 11:59 am
CTESP30Y:GOV Current Spain Government Bond 30 Years 4 96,643 +4,2% +8,6 +40,44 11:59 am
CTESP5Y:GOV Current Spain Government Bond 5 Years 2,7 100,85 +2,49% -2,97 - 11:59 am
CTESP6M:GOV Current Spain Government Bond 6 Months - 99,13 +1,96% -1 - 11:59 am
Evropa dan završila u plusu
Berze

Evropa dan završila u plusu

Stoxx Europe 600 završio je dan 0,8 odsto u plusu a Eurostoxx 50 porastao je 0,46 odsto. Njemački DAX dobio je 0,74 odsto, francuski CAC 40 0,46 odsto, a britanski FTSE 100 0,06 odsto.

09.12.2022

Autor: Vanja Popović