Rusija se suočava s još jednim testom plaćanja obveznica
Sve zbog sankcija koje onemogućavaju prijenos gotovine.
23.06.2022
| AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | JPY | MKD | RSD | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | - | - | 0,9849 | - | 0,6115 | 0,52258 | 5,5422 | 112,243 | - | 71,7723 | - |
| BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | 93,851 | - | 60,0068 | 0,5907 |
| CAD | 1,0154 | - | - | - | 0,6209 | 0,5307 | 5,6274 | 113,974 | - | 72,8706 | 0,7173 |
| CHF | - | - | - | - | 1,0703 | - | - | - | - | - | - |
| EUR | 1,63539 | 1,95578 | 1,61056 | 0,93428 | - | 0,85461 | 9,0632 | 183,57 | 61,5767 | 117,3319 | 1,1553 |
| GBP | 1,9136 | 2,2885 | 1,8846 | - | 1,1701 | - | 10,6052 | 214,789 | - | 137,3273 | 1,3518 |
| HKD | 0,1804 | - | 0,1777 | - | 0,1103 | 0,0943 | - | 20,2547 | - | - | 0,12747 |
| JPY | 0,8908 | - | 0,0087733 | - | 0,54475 | 0,4656 | 4,9372 | - | - | 63,9355 | 0,006293 |
| MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
| RSD | 0,013933 | 0,016665 | 0,013722 | - | 0,00852 | 0,00728 | - | 156,3982 | - | - | 0,0098 |
| USD | 1,4156 | - | 1,3942 | - | 0,8656 | 0,7398 | 7,8452 | 158,89 | - | 101,5885 | - |
| Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
|---|---|---|---|---|
| Dollar | 1.202,65 | +0,1590686 | +1,91% | 2026-08-10 |
| BBG British Pound Index | 673,16 | +0,2412366 | +1,62% | 2026-08-10 |
| BBG Euro Index | 924,71 | +0,01297873 | +0,12% | 2026-08-10 |
Sve zbog sankcija koje onemogućavaju prijenos gotovine.
23.06.2022
Mjere ublažavanja središnje ruske banke nisu imale velik utjecaj.
21.06.2022
Izvješće Capgeminija ilustrira koliko su pandemija Covid-19 i monetarni odgovor koristili ekonomskoj eliti .
14.06.2022
Čak ni obećano historijsko povećanje kamatne stope nije dovoljno da ojača euro.
13.06.2022
Aukcija je zakazana za 14. jun ove godine, dok je datum uplate po zaključenim transakcijama 15. jun.
09.06.2022
Devizne rezerve na godišnjem nivou veće su za 1,9 milijardi KM
08.06.2022
Tokom prošle sedmice plasirano je 17 stambenih kredita, ukupne vrijednosti 1.544.832 KM
06.06.2022
Bilo bi pametno zaštititi se fiksnom kamatom, kazao je direktor Udruženja banaka BiH, Berislav Kutle.
02.06.2022
Ukupni krediti institucija, preduzeća, organizacija i stanovništva u bankama u RS na kraju prvog kvartala 2022. iznosili su 5,7 milijardi KM
01.06.2022
U prošloj godini tri institucije u FBiH izvršile su investiranje javnih novčanih sredstava.
12.05.2022
Uoči najavljenog izlaska na burzu, procjene vrijednosti Sheina znatno su pale pod pritiskom viših troškova i usporavanja rasta.
prije 2 sata
Bloomberg Money razgovarao je s Ericom Balchunasom, višim analitičarem za fondove kojima se trguje na berzi u Bloomberg Intelligenceu.
prije 4 sata
Neočekivani pad zaposlenosti ublažio je očekivanja da bi Fed uskoro mogao povećati kamate.
prije 6 sati
Iako poznati ulagač Michael Burry ponovno upozorava na mogućnost velikog sloma tržišta, povijesni podaci pokazuju da su vječiti pesimisti na američkoj burzi znatno češće u krivu nego u pravu.
prije 6 sati
Dovršite postavke profila kako biste uživali u personaliziranom sadržaju.
Linkedin pretraživač može ograničiti određene funkcije našeg sajta.
Da biste pristupili svim funkcijama sajta i osigurali najbolje korisničko iskustvo, otvorite ovaj link u eksternom pretraživaču.
Kliknite u gornjem desnom uglu na ikonicu , zatim izaberite opciju "Otvori u pretraživaču"