Dok se Fed bori s inflacijom dolar itekako profitira
Dolar je od početka godine ojačao za tri posto, a tržišta prvo smanjenje kamata Feda očekuju u studenom.
22.05.2024
AUD | BAM | CAD | CHF | EUR | GBP | HKD | HRK | JPY | MKD | RSD | USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD | - | - | 0,9115 | - | 0,6181 | 0,51531 | 5,0416 | - | 98,672 | - | 72,3147 | - |
BAM | - | - | - | - | 0,5113 | - | - | - | 81,6124 | - | 59,8083 | 0,5359 |
CAD | 1,0971 | - | - | - | 0,6781 | 0,5653 | 5,5307 | 5,1097 | 108,251 | - | 79,3306 | 0,7108 |
CHF | - | - | - | - | 1,0774 | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | 1,61776 | 1,95585 | 1,47466 | 0,92821 | - | 0,83351 | 8,1559 | - | 159,63 | 61,5049 | 116,9687 | 1,0481 |
GBP | 1,9407 | 2,3466 | 1,7689 | - | 1,1997 | - | 9,7824 | 9,0399 | 191,491 | - | 140,3657 | 1,2573 |
HKD | 0,1984 | - | 0,18081 | - | 0,1226 | 0,1022 | - | 0,9238 | 19,5724 | - | - | 0,12851 |
HRK | - | - | 0,1957 | - | 0,132723 | 11,064 | - | - | 21,18 | - | 15,5268 | - |
JPY | 1,0135 | - | 0,0092374 | - | 0,62652 | 0,5222 | 5,1091 | 4,7203 | - | - | 73,2834 | 0,006566 |
MKD | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - |
RSD | 0,013827 | 0,016718 | 0,012604 | - | 0,00855 | 0,00713 | - | 6,4405 | 136,4273 | - | - | 0,009 |
USD | 1,5435 | - | 1,4069 | - | 0,9541 | 0,7953 | 7,7814 | - | 152,3 | - | 111,618 | - |
Valuta | vrijednost | dnevna promjena | neto promjena | vrijeme(edt) |
---|---|---|---|---|
Dollar | 1.287,04 | -0,078413110 | -1,01% | 2024-11-27 |
BBG British Pound Index | 660,15 | +0,09696593 | +0,6395% | 2024-11-27 |
BBG Euro Index | 869,83 | -0,08039930 | -0,69990% | 2024-11-27 |
Dolar je od početka godine ojačao za tri posto, a tržišta prvo smanjenje kamata Feda očekuju u studenom.
22.05.2024
Japanske kompanije spremnije da prenesu inflaciju na potrošače.
08.05.2024
Ove promjene donosi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.
06.05.2024
Jen je oslabio nakon varljivog odgovora na odluku BOJ da zadrži ključnu kamatnu stopu na nepromijenjenom nivou.
26.04.2024
Jedan dolar je bio 153,24 jena.
11.04.2024
Ima interesovanja kompanija iz BiH, Srbije, Hrvatske za elektronski novac, kaže za Bloomberg Adriju direktor ABRS Srđan Šuput.
05.04.2024
Stručnjaci imaju podijeljeno mišljenje o tome koja valuta će jačati.
09.01.2024
Veliki dio pada dogodio se u četvrtom kvartalu.
29.12.2023
Od početka godine evropska valuta porasla 3,4 odsto
27.12.2023
U siječnju 2021. godine euro je bio na najvišoj razini u odnosu na dolar u posljednjih pet godina.
25.12.2023
Može li novi trener pomoći Novaku Đokoviću da 11. put osvoji Australian Open?
prije 14 sati
Nizozemski admiral Rob Bauer pozvao tvrtke da prilagode proizvodne i distribucijske linije.
prije 15 sati
Zastoj u obnovi trase željezničke pruge nije samo odgovornost bivše uprave Željeznica.
prije 15 sati
Inflacija u Bosni i Hercegovini (BiH) porasla je u oktobru ove godine i iznosi 0,9 odsto u odnosu na isti mjesec lani.
prije 16 sati
Registrirajte se i čitajte 5 članaka besplatno!